![]() |
Carruaje 24x10/100 de los puertos 4 de los interruptores de red de Huawei de Ethernet de S5720-28X-LI-AC/1000 10 SFP+ |
Datos del producto:
|
Sección: | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Número de la parte: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
---|---|---|---|
Modelo: | S5720-28X-LI-AC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emision | Puertos: | 24x 10/100/1000 puertos.4x10 Gig SFP |
El tipo: | interruptor de la red de Ethernet | ||
Resaltar: | interruptor de red del gigabit,interruptores de Ethernet de Huawei |
Comutador de red Ethernet Huawei S5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 puertos.4x10 Gig SFP+El valor de las emisiones de dióxido de carbono
Switch de HuaweiS5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 puertos.4x10 Gig SFP+El valor de las emisiones de dióxido de carbono
Punto de trabajo | S5720-28X-LI-AC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Puertos fijos | 24 x 10/100/1.000 de base-T, 4 x 10 Gig SFP+ |
Tabla de direcciones MAC | 16K MAC |
Las dimensiones (W x D x H) | Cubiertas por una banda de metal |
Encajadura | No incluido |
Válvula de entrada | Rango de voltaje nominal: de 100 a 240 V CA; de 50 a 60 Hz El rango máximo de tensión: de 90 a 264 V CA; de 47 a 63 Hz |
Consumo máximo de energía | 29.5W |
Consumo típico de energía (sin PD) |
21.4W |
Temperatura de funcionamiento | Alturas de 0 a 1800 m: -5°C a +45°C |
Humedad relativa | Entre el 5% y el 95% (no condensado) |
Disposición de calor | Difusión de calor con ventilador, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador |
Producto relacionado
# No | Producto | Descripción |
1 | S5720-12TP-LI-AC: el número de personas que pueden participar en el programa | 24 puertos Ethernet 10/100/1000.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
2 | S5720-28X-PWR-LI-AC: el número de unidades de carga de las que se trate será el número de unidades de carga de las que se trate | 8 puertos Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP y 2 puertos de doble uso 10/100/1000 o SFP.AC 110/220V |
3 | S5720-52X-LI-AC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | 48 puertos Ethernet 10/100/1000.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
4 | S5720-52X-PWR-LI-AC: el número de unidad de control de la unidad de control | 48 puertos Ethernet 10/100/1000.4 10 Gig SFP+.PoE+.370W POE AC 110/220V |
5 | S5720-28X-LI-24S-AC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 24 Gig SFP.8 de los cuales son de doble uso 10/100/1000 o SFP.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V.acceso frontal |
6 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+.16 Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP y 2 de doble uso 10/100/1000 o SFP.124W POE AC.acceso frontal |
Añadir: Rm.805, edificio comercial Rongjin, calle Rongmei, Songjiang 201613, Shanghai, China.
Whatsapp: +8613661507914
Skype:Wendy-Lonrise en el que se puede leer:
Persona de Contacto: Laura
Teléfono: 15921748445
Fax: 86-21-37890191