|
Datos del producto:
|
Modelo: | C1111-8P | Transmisión de IPSec: | Hasta 500 Mbps |
---|---|---|---|
Sesiones simultáneas: | ~100,000 | Tipo a plazo de paquete: | Hasta 100.000 paquetes por segundo |
Producción global: | Hasta 1 Gbps (con licencia de rendimiento) | Consumo de energía: | ~ 35 ‰ 60 W sin carga PoE |
Dimensiones: | 10,75 x 12,70 x 9,015 pulgadas. | Peso: | 4.37 lb. (1.98 kg) |
Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | Router Cisco ISR 1100 de 8 puertos,Router de red industrial de 1 Gbps,Router Cisco de doble WAN GE |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | C1111-8P |
Transmisión de IPSec | Hasta 500 Mbps |
Sesiones simultáneas | ~100,000 |
Tasa de reenvío de paquetes | Hasta 100.000 paquetes por segundo |
Producción agregada | Hasta 1 Gbps (con licencia de rendimiento) |
Consumo de energía | ~ 35 ‰ 60 W sin carga PoE |
Las dimensiones | 10,75 x 12,70 x 9,015 pulgadas. |
Peso | 4.37 libras (1.98 kg) |
Condición | Nuevo. |
Garantización | 1 año |
Licencias | Descripción |
---|---|
C1-SL-1100-8P-APP: las condiciones de los contratos de servicios de seguros y de seguros de vida | Licencia de la Fundación AppX para Cisco ISR 1100 Serie 8P |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Licencia de seguridad para Cisco ISR 1100 Serie 8P |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Licencia de seguridad NPE para Cisco ISR 1100 Serie 8P |
Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas de crédito. | Licencia de la Fundación de Seguridad para Cisco ISR 1100 Serie 8P |
Se aplicará el método de ensayo. | Licencia IPSEC PLUS de 200 Mbps para la serie 8P de Cisco ISR 1100 |
Las dimensiones (H x W x D) | 10,75 x 12,70 x 9,015 pulgadas. |
Peso | 4.37 libras (1.98 kg) |
Consumo máximo de potencia (excluida la pérdida externa de PS) | 18W |
Fuente de alimentación externa |
|
Condiciones de funcionamiento |
|
Condiciones de no funcionamiento |
|
WAN | GE: 2 DSL: No LTE ((CAT6)): NO |
Puerto USB | 802.11ac: No GE: 8 |
Transmisión IPsec SD-WAN (1400 bytes) | 1889 Mbps |
Transmisión IPsec SD-WAN (IMIX) | 465 Mbps |
Túneles de superposición SD-WAN | 200 |
Transmisión de datos IPv4 (IMIX) | 1673 Mbps |
Transmisión IPsec (multi-túnel, IMIX) | 468 Mbps |
Número de túneles IPsec IPv4 | 100 |
Flash/DRAM | 4 GB |
Número de LCA por sistema | 4K |
Número de ACE IPv4 por sistema | 10K |
Número de rutas IPv4 | 280K |
Número de rutas IPv6 | 260K |
Número de sesiones NAT | 100 mil. |
Número de VRF | 1K |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191