|
Datos del producto:
|
| Modelo: | COP-DAC800G-01C | tipo de fibra: | el cable DAC |
|---|---|---|---|
| Velocidad de datos: | 800G a 800G | Distancia: | 1m |
| Especificaciones de cables: | AWG 30 | Condición: | Para estrenar |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Cable DAC OSFP 800G de 1 m,Cable de conexión directa OSFP 800G,Cable DAC 800G con AWG 30 |
||
COP-AOC800G-xxC OSFP 800G a 800G Cable AOC 50m MMF OM3/OM4
Los transceptores ópticos de 800G y 400G son módulos de fibra óptica de alta velocidad que se utilizan para transmitir grandes volúmenes de datos a través de fibra óptica. Su uso se debe principalmente a la necesidad deancho de banda masivo, baja latencia y escalabilidaden redes modernas, comocentros de datos, clúster de computación de IA, interconexión de centros de datos, tejido interno.
![]()
![]()
| Paquete | Número de pieza | Tipo de fibra | Velocidad de datos | Especificaciones de cables | Distancia | Descripción de bienes |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Cable | 800G a 800G | AWG 30 | 1 metro | OSFP 800G a 800G DAC 1m |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-02C | Cable | 800G a 800G | AWG 28 | 2m | OSFP 800G a 800G DAC 2m |
| 800G OSFP | COP-2DAC800G-01C | Cable | 800G a 2*400G | AWG 30 | 1 metro | OSFP 800G a 2*400G DAC 1m |
| 800G OSFP | COP-2DAC800G-02C | Cable | 800G a 2*400G | AWG 28 | 2m | OSFP 800G a 2*400G DAC 2m |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Cable | 800G a 800G | AWG 30 | 1 metro | QSFP DD 800G a 800G DAC 1m |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-02C | Cable | 800G a 800G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 800G a 800G DAC 2m |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-01C | Cable | 800G a 2*400G | AWG 30 | 1 metro | QSFP DD 800G a 2*400G DAC 1m |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-02C | Cable | 800G a 2*400G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 800G a 2*400G DAC 2m |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Cable | 400G a 400G | AWG 30 | 1 metro | OSFP 400G a 400G DAC 1m |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-02C | Cable | 400G a 400G | AWG 28 | 2m | OSFP 400G a 400G DAC 2m |
| 400G OSFP | COP-2DAC400G-01C | Cable | 400G a 2*200G | AWG 30 | 1 metro | OSFP 400G a 2*200G DAC 1m |
| 400G OSFP | COP-2DAC400G-02C | Cable | 400G a 2*200G | AWG 28 | 2m | OSFP 400G a 2*200G DAC 2m |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Cable | 400G a 400G | AWG 30 | 1 metro | QSFP DD 400G a 400G DAC 1m |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-02C | Cable | 400G a 400G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 400G a 400G DAC 2m |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-01C | Cable | 400G a 2*200G | AWG 30 | 1 metro | QSFP DD 400G a 2*200G DAC 1m |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-02C | Cable | 400G a 2*200G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 400G a 2*200G DAC 2m |
| Tipo de conector | Centro | Tipo de fibra | Material | Pérdida de inserción | Pérdida de devolución | Imagen de referencia |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0,35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Núcleo simple/doble | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Núcleo simple/doble | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Núcleo simple/doble | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Núcleo simple/doble | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB |
Envíame WhatsApp para cotización.
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191