![]() |
Sistema de la videoconferencia del logitech de las puntos finales de la videoconferencia de TE50 1080P60 00 |
Datos del producto:
|
Condición: | SEMILLA y utilizado | Sección: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará para: |
---|---|---|---|
Valor F: | 1.5 CTS-CAM-P60 | PN: | Las pruebas de detección se realizarán en un solo lugar. |
Distancia de enfoque: | 1.0m hasta el infinito (ancho) | Control de cámara: | Conexión Ethernet |
Resaltar: | sistema de la comunicación video,equipo de la comunicación video |
Cuando usted necesita la mejor claridad para la videoconferencia, el Cisco TelePresence®La cartera de cámaras Precision no solo ofrece una experiencia de imagen de primer nivel, sino que también le da un alto nivel de flexibilidad para una fácil integración en salas de reuniones, salas de juntas,y proyectos industriales especiales.
Las cámaras de precisión Cisco TelePresence (Figura 1) permiten a los usuarios realizar plenamente una experiencia de alta definición y proporcionar una calidad de vídeo superior en cualquier ancho de banda.Diseñados específicamente para videoconferencias, proporcionan una calidad cristalina y real para la interacción y la colaboración.
● Cámara Cisco TelePresence Precision 40, ideal para su uso con el Cisco TelePresenceEl SX20
● Cámara Cisco TelePresence Precision 60, ideal para su uso con el Cisco TelePresenceCódec SX80y para permitirCisco PresenterTrack también
● Cámara Cisco TelePresence Precision 12X, ideal para su uso con el Cisco TelePresenceEl SX20
Especificación | Telepresencia de precisión de Cisco 40 cámara | Cámara de precisión 60 de Cisco TelePresence | Cámara Cisco TelePresencia de Precisión 12X |
Identificador del producto | CTS-P40-K9= | CTS-P60-K9= | CTS-PHD-1080P12XS= |
Resolución | ● 1920 x 1080 a 60 cuadros por segundo | ● 1920 x 1080 a 60 cuadros por segundo | ● 1920 x 1080 a 60 cuadros por segundo |
- ¿ Qué pasa? | ● Zoom óptico 4x | ● Zoom óptico de 10 veces | ● Zoom óptico de 12 veces |
● Zoom digital de 2 veces | ● Zoom digital de 2 veces | ||
● Zoom total de 8 veces | ● Zoom total de 20 veces | ||
Pan y tilt | ● Rango de las ventanas: +/- 90o | ● Rango de movimiento: +/- 100o | ● Rango de movimiento: +/- 100o |
● Rango de inclinación: -25o a +15o | ● Rango de inclinación: +/- 20 grados | ● Rango de inclinación: +/- 20 grados | |
Campo de visión (FoV) | ● FoV horizontal: 70o | ● Velocidad horizontal: 80o | ● FoV horizontal: 72o |
● FoV vertical: 43,5o | ● FoV vertical: 48,8o | ● FoV vertical: 43,5o | |
Distancia de enfoque | ● 0,3 m hasta el infinito (ancho) | ● 1,0 m hasta el infinito (ancho) | ● 0,3 m hasta el infinito (ancho) |
Valor F | ● 1.7 | ● 1.5 | ● 1.7 |
Control de la cámara | ● Cable personalizado | ● Ethernet | ● RJ-45 |
Enfoque, balance de blancos y brillo | Manual o automático | ||
Interfaces de vídeo | ● HDMI 1.4 | ● HDMI 1.4 | ● HDMI 1.4 |
● 3G-SDI | ● 3G-SDI | ||
El poder | - | ● 12V/3A | - |
● 100 a 120/200 a 240 VAC, 50/60 Hz | |||
Temperatura y humedad de funcionamiento | ● Temperatura ambiente de 0° a 40°C (32° a 104°F) | ||
● Humedad relativa (RH) del 10% al 90% | |||
Temperatura de almacenamiento y transporte | -20° a 60°C (-4° a 140°F) a HRC 10% a 90% (no condensado) | ||
Las dimensiones | ● Largo: 2,12 centímetros. | ● Largo: 26,8 centímetros | ● Largo: 14,7 centímetros |
● Altura (en la inclinación máxima): 5,92 pulgadas. | ● Altura (en la inclinación máxima): 6 pulgadas. | ● Altura (en la inclinación máxima): 6,8 pulgadas. | |
(por ejemplo, 15,1 cm) | (por ejemplo, 15,2 cm) | (por ejemplo, 17,2 cm) | |
● Profundidad: 13,8 centímetros | ● Profundidad: 16,3 centímetros | ● Profundidad: 14,7 centímetros | |
● Peso: 1,4 kilos | ● Peso: 2,5 kilos | ● Peso: 1,8 kilos | |
Interfaces de red | - | ● Una red LAN/Ethernet | - |
(RJ-45) 10/100 Mbit |
La cartera de Cisco TelePresence crea una experiencia en persona, lo que le permite colaborar con otros como nunca antes.Una poderosa combinación de tecnología y diseño le permite a usted y a los participantes remotos en una videoconferencia sentirse como si estuvieran todos en la misma habitaciónLa cartera de Cisco TelePresence tiene el potencial de proporcionar grandes beneficios de productividad y transformar su negocio.tomar decisiones más rápido, mejorar la intimidad con los clientes, escalar los escasos recursos y reducir el tiempo de comercialización.
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191