|
Datos del producto:
|
Número de la parte: | Se trata de un sistema de transmisión de datos que permite a los usuarios de los sistemas de transmi | Envío: | DHL, Fedex, UPS |
---|---|---|---|
Atributos: | Aparatos y equipos | Condición: | Nuevo sellado |
Familia de producto sub: | OptiX OSN 8800 | Categoría: | Módulo de SFP |
Garantización: | 1 año | ||
Resaltar: | Transmisor-receptor óptico de Huawei S4015798,Transmisor-receptor óptico de XFP 850nm,transmisor-receptor óptico 10.3Gb/S |
S4015798 Transceptor óptico Huawei, XFP, 850nm,10.3Gb/s, -7.3dBm, -1.3dBm, -7.5dBm, LC, MM,0.3km XFP-850-FC10G/10GbE-0.3km
Número de la parte | 34060362 |
Modelo | Se trata de un sistema de transmisión de datos que permite a los usuarios de los sistemas de transmisión de datos utilizar los datos de los sistemas de transmisión de datos. |
Descripción | Transceptor óptico, XFP, 850nm,10.3Gb/s, -7.3dBm, -1.3dBm, -7.5dBm, LC, MM,0.3 kilómetros |
Categoría de descuento | Módulo SFP |
Línea de productos | Trabajo en red |
Familia de subproductos | El WDM |
Serie de productos | OptiX OSN 8800 |
OMS | El PCS |
OptiX OSN 8800
Una sub-base de OptiX OSN 8800 admite el acceso a servicios de 320/640x10G o 32/64x100G. El OptiX OSN 8800 puede acomodar servicios IP masivos y proporcionar una gestión centralizada y unificada.Debido a que una suba banda de OptiX OSN 8800 es equivalente a múltiples suba bandas de otros nodos WDM, ahorra el 80% de la huella del equipo y reduce el consumo de energía por ancho de banda hasta en un 55%.Los dispositivos OSN 8800 se pueden conectar directamente en lugar de a través de ODF y, por lo tanto, son muy confiables.
El OptiX OSN 8800 tiene características MS-OTN:
El OptiX OSN 8800 se implementa principalmente en redes de red nacional, red regional/provincial y algunos sitios centrales de metro.el OptiX OSN 8800 se integra:
• ROADM
• Conexión eléctrica cruzada de T bits
• Preparación de granularidad completa desde 100Mbit/s hasta 100Gbit/s
• Sinergia ASON óptico-eléctrica
• Capacidad de transmisión de 40G/100G
• Varias funciones de gestión y protección
El OptiX OSN 8800 proporciona a los operadores soluciones de transporte OTN/WDM de extremo a extremo para acomodar la preparación de gran capacidad y la transmisión de ultracapacidad.
El OptiX OSN 8800 T64/T32/T16 puede formar una red OTN completa de extremo a extremo, o trabajar con el OptiX BWS 1600G, OptiX OSN 1800 y OptiX OSN 9800 para formar una red WDM.El OptiX OSN 8800 también se puede utilizar con NG-SDH, PTN o equipos de comunicación de datos para lograr una solución de transporte completa.
Fabricante | Modelo | Número de la parte | Descripción | |
HUAWEI | Optix-OSN | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Las condiciones de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | Póngase en contacto con nosotros sobre el SST1AFB |
HUAWEI | Optix-OSN | Se aplicará el método de ensayo de las partidas. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los sistemas de control de velocidad. | Póngase en contacto con nosotros sobre el SSN2SL6412-S64.2b |
HUAWEI | Optix-OSN | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Póngase en contacto con nosotros sobre el SST2SL6402-S64.2b |
HUAWEI | Optix-OSN | El SST2SL6403-Le64.2 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | Póngase en contacto con nosotros sobre el SST2SL6403-Le64.2 |
HUAWEI | Optix-OSN | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Póngase en contacto con nosotros sobre el SST2SL6405-S64.2b |
HUAWEI | Optix-OSN | CXL1613 | ONU1500 (CXL1613) | Póngase en contacto con nosotros acerca del CXL1613 |
HUAWEI | Optix-OSN | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ONU1500 (PT7320-41-1W) | Póngase en contacto con nosotros acerca del PT7320-41-1W |
HUAWEI | Optix-OSN | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad | Póngase en contacto con nosotros sobre el SSR1AFB |
HUAWEI | Optix-OSN | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Póngase en contacto con nosotros acerca del SSR1AUX01 |
HUAWEI | Optix-OSN | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | En el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 | Póngase en contacto con nosotros sobre el SSR1EOW01 |
Envío
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191