|
Datos del producto:
|
| Modelo: | SFP-GE-LX-SM1310 | Nombre: | Huawei SFP - GE - LX - el mejor precio del transmisor-receptor óptico SM1310 |
|---|---|---|---|
| Detalle: | Transmisor-receptor óptico, eSFP, GE, módulo unimodal (1310nm, el 10km, LC) | MOQ: | 1 |
| Puerto: | Shangai | Condición: | Original del 100% nueva |
| Velocidad de la transmisión: | 1 Gbit/s | Cable aplicable y distancia de transmisión máxima: | Fibra unimodal: 10 kilómetros |
| Resaltar: | Módulo de Huawei SFP del solo modo,Transmisor-receptor del solo modo de SFP,Módulo óptico del transmisor-receptor de SFP |
||
Huawei SFP - GE - LX - el mejor precio del transmisor-receptor óptico SM1310
| Código de producto | SFP-GE-LX-SM1310 |
| Factor de forma del transmisor-receptor | eSFP |
| Velocidad de la transmisión | 1 Gbit/s |
| Longitud de onda de centro (nanómetro) | 1310 |
| Conformidad estándar | 1000base-LX/LH |
| Tipo del conector | LC |
| Cable aplicable y distancia de transmisión máxima | Fibra unimodal: 10 kilómetros |
| Transmita el poder (el dBm) | -9,0 a -3,0 |
| Sensibilidad máxima del receptor (dBm) | -20,0 |
| Poder de la sobrecarga (dBm) | -3,0 |
| Ratio de la extinción (DB) | 9 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Dimensión neta (D x W x H milímetros) | 110 x 70 x 37 |
la comparación de S-SFP-GE-LH40-SM1310 y de SFP-GE-LX-SM1310.
| Artículo | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | SFP-GE-LX-SM1310 |
| Factor de forma del transmisor-receptor | eSFP | eSFP |
| Velocidad de la transmisión | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Longitud de onda de centro (nanómetro) | 1310 | 1310 |
| Conformidad estándar | 1000base-LX/LH | 1000base-LX/LH |
| Tipo del conector | LC | LC |
|
Cable aplicable y máximo distancia de transmisión |
Fibra unimodal: 40 kilómetros | Fibra unimodal: 10 kilómetros |
| Transmita el poder (el dBm) | -5,0 a 0 | -9,0 a -3,0 |
| Sensibilidad máxima del receptor (dBm) | -23 | -20,0 |
| Poder de la sobrecarga (dBm) | -3,0 | -3,0 |
| Ratio de la extinción (DB) | 9 | 9 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Dimensión neta (D x W x H milímetros) | 110 x 70 x 37 | 110 x 70 x 37 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Laura
Teléfono: 15921748445
Fax: 86-21-37890191