|
Datos del producto:
|
Modelo: | 6ES7 231-4HF32-0XB0 y sus componentes | Detalle: | SIMATIC S7-1200, entrada analógica, SM 1231, 8 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5 V, o 0-20 mA/4-20 mA, 12 |
---|---|---|---|
Palabra clave: | Controlador lógico Schneider | Nombre: | Schneider PLC tutorial |
Garantización: | 1 año | Condición: | original nuevo |
Condiciones de envío: | DHL FEDEX UPS | Cuota de producción: | 1 pieza |
Resaltar: | Módulos entrados análogos SM 1231,Módulo de control programable entrado análogo,Módulo del PLC del regulador de la lógica |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
SIMATIC S7-1200, entrada analógica, SM 1231, 8 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5 V, o 0-20 mA/4-20 mA, 12 bits + signo o (13 bits ADC)
PRodocto | |
Número del artículo (número destinado al mercado) | 6ES7231-4HF32-0XB0: el contenido de agua en el agua es de 0,05 g/L. |
Descripción del producto | SIMATIC S7-1200, entrada analógica, SM 1231, 8 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5 V, o 0-20 mA/4-20 mA, 12 bits + signo o (13 bits ADC) |
Familia de productos | SM 1231 módulos de entrada analógicos |
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo |
Información sobre la entrega | |
Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: 9N9999 |
Tiempo de entrega estándar franco fábrica | 60 días |
Peso neto (kg) | 0,195 Kg |
Dimensión del embalaje | 8,90 x 10,60 x 5,70 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM |
Unidad de cantidad | 1 pieza |
Embalaje Cantidad | 1 |
Información adicional sobre el producto | |
El número de EAN | 6940408102040 |
UPC | 887621209841 |
Código de la mercancía | 85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID | Sección 7 |
Grupo de productos | 4508 |
Código del grupo | R132 El contenido de |
Un modelo que te pueda gustar.
6ES7 241-1CH32-0XB0 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 6ES7 223-1QH32-0XB0 |
6ES7 241-1AH32-0XB0 y sus componentes | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7 231-4HD32-0XB0 y el resto de los componentes |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7 231-4HF32-0XB0 y sus componentes |
Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 6ES7 231-5ND32-0XB0: |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categor de los productos de los productos de | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7 232-4HB32-0XB0: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7 232-4HD32-0XB0 y las siguientes: |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 6ES7 216-2BD23-0XB8 | 6ES7 231-5QD32-0XB0 |
6ES7 278-4BD32-0XB0 | 6ES7 216-2AD23-0XB8 y sus componentes | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
6ES7 972-0MM00-0XA0 | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo de los Estados miembros. | 6ES7 231-5PD32-0XB0 y las demás partes |
6ES7 972-0MD00-0XA0 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7 231-5PF32-0XB0 y sus componentes |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo de los Estados miembros. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7 234-4HE32-0XB0 y sus componentes |
Se trata de un sistema de control basado en el control de los datos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo de los Estados miembros. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
6ES7 211-1BE40-0XB0: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B, incluidas las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6ES7 221-3AD30-0XB0: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
6ES7 211-1HE40-0XB0: el equipo de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo de las máquinas de ensayo | 6ES7 212-1AB23-0XB8 y sus componentes | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo de los Estados miembros. |
6ES7 211-1AE40-0XB0: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | 6ES7 212-1BB23-0XB8 y sus componentes | 6ES7 222-1AD30-0XB0: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire |
6ES7 212-1BE40-0XB0: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
6ES7 212-1HE40-0XB0: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 6ES7 211-0AA23-0XB0 y las demás partes | 6ES7 223-3BD30-0XB0: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo y de ensayo. |
6ES7 212-1AE40-0XB0: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B, incluidas las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | 6ES7 214-1AD23-0XB8 y sus componentes | 6ES7 223-3AD30-0XB0 y sus componentes |
6ES7 214-1BG40-0XB0: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros | 6ES7 214-1BD23-0XB8 y sus derivados | 6ES7 231-5QA30-0XB0 |
6ES7 214-1HG40-0XB0: el contenido de agua en el agua es de: | 6ES7 214-2AD23-0XB8 y sus componentes | 6ES7 231-5PA30-0XB0: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
6ES7 214-1AG40-0XB0: | 6ES7 214-2AS23-0XB8 y sus componentes | 6ES7 231-4HA30-0XB0: el contenido de agua en el agua es de: |
6ES7 215-1BG40-0XB0: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros | 6ES7 214-2BD23-0XB8 y sus derivados | 6ES7 232-4HA30-0XB0 y el resto de productos |
6ES7 215-1HG40-0XB0: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B, incluidas las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7 241-1CH30-1XB0: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
6ES7 215-1AG40-0XB0 y sus componentes | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. | 6EP1 332-1SH71 |
6ES7 217-1AG40-0XB0: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 6ES7 223-1HF22-0XA8 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinan en función de los requisitos de los requisitos de los demás vehículos de las categorías A y B. | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
6ES7 222-1HF32-0XB0: el contenido de agua en el agua es de: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6ES7 274-1XK30-0XA0 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6ES7 223-1PL22-0XA8 | 6ES7 954-8LC02-0AA0 |
6ES7 222-1HH32-0XB0 | 6ES7 223-1BM22-0XA8 y sus derivados | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
6ES7 222-1BF32-0XB0: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | 6ES7 223-1PM22-0XA8 y las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
6ES7 222-1BH32-0XB0: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
6ES7 223-1PH32-0XB0 y sus componentes | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
6ES7 223-1PL32-0XB0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
6ES7 223-1BH32-0XB0 | 6ES7 232-0HB22-0XA8 y 6ES7 232-0HB22-0XA8 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
6ES7 223-1BL32-0XB0: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191