|
Datos del producto:
|
| Modelo: | S5731-S48P4X | Nombre: | interruptor netgear del poe |
|---|---|---|---|
| Palabras claves: | puerto del interruptor 4 del poe | Detalle: | Huawei S5731-S48P4X (puertos 48*10/100/1000BASE-T, puertos de 4*10GE SFP+, PoE+, sin el módulo de po |
| Tipo de la fuente de alimentación: | CA 1000 de W PoE (enchufable) | Gama clasificada del voltaje: | Entrada de la CA (CA 1000 de W PoE): CA de 100 V a la CA de 240 V, 50/60 herzios |
| Peso del chasis (empaquetado incluyendo): | 8,8 KILOGRAMOS | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Interruptor de la CA Huawei S5700 del PoE,Interruptor de red de Huawei S5700 Poe,Interruptor de red de Netgear Poe |
||
S5731-S48P4X - Huawei S5700 serie de conmutadores poe++ mejor conmutador de red
Los switches de la serie Huawei CloudEngine S5731-S se desarrollaron sobre la base de hardware de alto rendimiento de próxima generación y la plataforma de enrutamiento versátil de Huawei (VRP).El CloudEngine S5731-S admite operaciones y mantenimiento simplificados (O&M), pila inteligente (iStack), red Ethernet flexible. También proporciona características mejoradas de capa 3 y características IPv6 maduras. El CloudEngine S5731-S se puede usar en varios escenarios.puede utilizarse como un interruptor de acceso o agregación en una red del campus o como un interruptor de acceso para Metropolitan
| Código del producto | S5731-S48P4X |
| Puerto fijo | Puertos base-T (PoE+) de 48 x 10/100/1000 y puertos SFP+ de 4 x 10GE |
| Las dimensiones (W x D x H) | Cubiertas por una superficie de la siguiente forma: |
| Altura del chasis | 1 U |
| Tipo de fuente de alimentación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de tensión nominal | Entrada de CA (1000 W CA PoE): de 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz |
|
Rango máximo de tensión
|
• Entrada de CA (1000 W CA PoE): de 90 V CA a 290 V CA, de 45 Hz a 65 Hz • Entrada de corriente continua de alto voltaje (1000 W PoE CA): de 190 V CC a 290 V CC (conforme a la certificación de corriente continua de alto voltaje de 240 V) |
| Potencia máxima Consumo |
• 132 W (sin PD) • 1750 W (con consumo de energía PD, PD de 1440 W) |
| Código del producto | S5731-S24P4X | S5731-S24T.4X | S5731-S48P4X | S5731-S48T4X |
| Puerto fijo | 24 puertos base-T (PoE+) de 10/100/1000 y 4 puertos SFP+ de 10GE | Cubiertas por una superficie de la siguiente forma: | Puertos base-T (PoE+) de 48 x 10/100/1000 y puertos SFP+ de 4 x 10GE | Por ejemplo, el uso de un dispositivo de control de velocidad de un dispositivo de control de velocidad de un dispositivo de control de velocidad de un dispositivo de control de velocidad de un dispositivo de control de velocidad de un dispositivo de control de velocidad de un dispositivo de control de velocidad |
| Las dimensiones (W x D x H) | Cubiertas por una superficie de la siguiente forma: | 1 U | Cubiertas por una superficie de la siguiente forma: | Cubiertas por una superficie de la siguiente forma: |
| Altura del chasis | 1 U | 8.4 kg | 1 U | 1 U |
| Peso del chasis (incluido el embalaje) | 8.6 kg |
• 150 W AC (se puede enchufar) • 600 W AC (se puede enchufar) • 1000 W de corriente continua (se puede enchufar) |
8.8 kg | 8.55 kg |
| Tipo de fuente de alimentación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
• Ingreso de CA (150 W AC ): de 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz • Ingreso de CA (600 W CA): de 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz • Entrada de corriente continua (1000 W de corriente continua): -48 VDC a -60 V de corriente continua |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
• 150 W AC (se puede enchufar) • 600 W AC (se puede enchufar) • 1000 W de corriente continua (se puede enchufar) |
| Rango de tensión nominal | Entrada de CA (1000 W CA PoE): de 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz | Entrada de CA (1000 W CA PoE): de 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz |
• Ingreso de CA (150 W AC ): de 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz • Ingreso de CA (600 W CA): de 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz • Entrada de corriente continua (1000 W de corriente continua): -48 VDC a -60 V de corriente continua |
|
| Potencia máxima Consumo |
• 121 W (sin PD) • 977 W (con PD, consumo de energía PD de 720 W) |
Cubiertas |
• 132 W (sin PD) • 1750 W (con consumo de energía PD, PD de 1440 W) |
Las demás: |
Nuestras acciones apoyan buen precio
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | C9500-NM-8X | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | N9K-C93180YC-FX, incluido el número de unidades | PWR-C4-950WAC-R: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | N2K-C2348UPQ: el número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser efectuadas en el lugar de ensayo. | Los productos de la categoría A pueden utilizarse para la fabricación de productos de la categoría A. | Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Los productos de la sección A del presente Reglamento deben tener un contenido de nitrato de sodio igual o superior a: | El número de unidades de producción será el siguiente: C9300-NM-8X |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | C9120AXI-H | Se aplicará el formulario SFP-10G-SR |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Se aplicará el formulario SFP-10G-LR. |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El número de unidades de producción será el siguiente: C9200L-48P-4G | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | GLC-TE |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | Aplicación de las normas de seguridad | Se aplicará el método de ensayo de la SFP-H10GB. |
| El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | Las demás | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las condiciones de los contratos de seguros de vida y de seguro de vida se establecen en el anexo II. | CP-8832-MIC-WIRED: el sistema de transmisión por cable de las empresas de telecomunicaciones. | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISR 4331/K9. |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| C9300-24P-E | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | C1111-8P | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | PWR-C5-125WAC | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| El número de unidades de producción será el siguiente: C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC: el sistema de control de la velocidad de la corriente | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S: el número de unidades de producción y el número de unidades | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción será el siguiente: C9200L-48P-4G |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191