|
Datos del producto:
|
Modelo: | C9200L-24P-4X-E | Detalle: | Conmutador de enlace ascendente Catalyst 9200L de 24 puertos PoE+ 4x10G, Network Essentials |
---|---|---|---|
Nombre: | C9200L-24P-4X-E - Cisco Switch Catalyst 9200, para el cual se utiliza el sistema de control de veloc | Palabras clave: | Adaptador de conexión Ethernet |
Enlaces hacia abajo: | total de 10/100/1000 puertos de cobre o PoE+ 24 puertos de PoE+ completo | Configuración del Uplink: | Enlaces ascendentes fijos 4x 10G |
Fuente de alimentación de CA principal predeterminada: | PWR-C5-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones | Los ventiladores: | Fijo redundante |
Resaltar: | Interruptor de Ethernet del Poe de la red de Cisco,Interruptor de red del gigabit del PoE,Interruptor portuario de Ethernet del catalizador 9200L 48 |
Cisco-4X-E Catalyst 9200L 24-P PoE+ 4x10G Esenciales de red
C9200L-24P-4X-E es el catalizador 9200L24 puertos llenos PoE+4x10G Uplink Switch, con el software Network Essentials.Los switches de la serie Cisco® Catalyst® 9200 amplían el poder de las redes basadas en la intención y la innovación de hardware y software Catalyst 9000 a un conjunto más amplio de implementacionesCon su pedigrí familiar, los interruptores de la serie Catalyst 9200 ofrecen simplicidad sin compromisos, son seguros, siempre encendidos y TI simplificada.
Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Enlaces descendentes totales 10/100/1000 o puertos de cobre PoE+ | 24 puertos llenos PoE+ |
Configuración de enlace superior | Enlaces fijos ascendentes 4x 10G |
Fuente de alimentación AC primaria por defecto | PWR-C5-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. |
Los ventiladores | Redundante fijo |
El software | Ventaja de la red |
Ancho de banda de apilamiento | 80 Gbit/s |
Dispositivos de almacenamiento | 2 GB |
El flash | 4 GB |
Capacidad de conmutación | Las demás: |
Tasa de transmisión | 190.4 Mpps |
Dimensiones del chasis |
1.73 x 17.5 x 11.3 en 4.4 x 44,5 x 28,8 cm |
Nuestras acciones apoyan buen precio
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | C9500-NM-8X | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad. | N9K-C93180YC-FX, incluido el número de unidades | PWR-C4-950WAC-R: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | N2K-C2348UPQ: el número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser efectuadas en el lugar de ensayo. | Los productos de la categoría A pueden utilizarse para la fabricación de productos de la categoría A. | Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Los productos de la sección A del presente Reglamento deben tener un contenido de nitrato de sodio igual o superior a: | El número de unidades de producción será el siguiente: C9300-NM-8X |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | C9120AXI-H | Se aplicará el formulario SFP-10G-SR |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Se aplicará el formulario SFP-10G-LR. |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El número de unidades de producción será el siguiente: C9200L-48P-4G | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | GLC-TE |
El número de unidades de producción será el siguiente: | Aplicación de las normas de seguridad | Se aplicará el método de ensayo de la SFP-H10GB. |
El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | El número AP515 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las condiciones de los contratos de seguros de vida y de seguro de vida se establecen en el anexo II. | CP-8832-MIC-WIRED: el sistema de transmisión por cable de las empresas de telecomunicaciones. | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISR 4331/K9. |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
C9300-24P-E | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
El número de unidades de producción es el siguiente: | C1111-8P | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
El número de unidades de producción es el siguiente: | PWR-C5-125WAC | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
El número de unidades de producción será el siguiente: C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC: el sistema de control de la velocidad de la corriente | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S: el número de unidades de producción y el número de unidades | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción será el siguiente: C9200L-48P-4G |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191