|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo original | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Plazo de ejecución: | 1-2 días | Uso: | interior |
| Tarifa de transmisión: | 1000/10000Mbps | Puertos: | 24 |
| Marca: | HUAWEI | Capacidad del interruptor: | 880 Gbit/s/2.72 Tbit/s |
| Resaltar: | Punto de acceso inalámbrico de la unidad central del AP,Punto de acceso inalámbrico de AirEngine,Huawei Wifi interior 6 puntos de acceso |
||
Huawei AirEngine 6760-X1
| AirEngine 5760-51 | Número máximo de usuarios |
| Nota: El número real de usuarios varía según el entorno | Puerto 1 x 10 GE, 1 x GE eléctrico y 1 x 10 GE SFP+ IoT |
| Ranuras IoT integradas | Temperatura de funcionamiento |
| –10°C a 50°C | Tipo de antena |
| Capacidad básica: | 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 6x6:6 |
| Capacidad básica: 8.35 Gbit/s | Actualización de licencia RTU: 10.75 Gbit/s |
| Nuestro stock admite buen precio | C1000-48P-4G-L C9500-NM-8X |
Huawei AirEngine 6760-X1
| AirEngine 5760-51 | Número máximo de usuarios | ≤ 1024 (modo de radio dual) |
| Nota: El número real de usuarios varía según el entorno | Puerto 1 x 10 GE, 1 x GE eléctrico y 1 x 10 GE SFP+ IoT |
Puerto Puerto 1 x 10 GE, 1 x GE eléctrico y 1 x 10 GE SFP+ |
| Ranuras IoT integradas | Temperatura de funcionamiento | Ranuras IoT integradas |
| –10°C a 50°C | Tipo de antena | Tipo de antena |
| Capacidad básica: | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
| Capacidad básica: 8.35 Gbit/s | Actualización de licencia RTU: 10.75 Gbit/s | Actualización de licencia RTU: 10.75 Gbit/s |
| Nuestro stock admite buen precio | C1000-48P-4G-L C9500-NM-8X |
Especificación de AirEngine 6760-X1 Especificación de Huawei AirEngine 6760-X1 |
Entrada de alimentación |
|
| CC: 48 V ± 10% | Fuente de alimentación PoE: en cumplimiento con IEEE 802.3bt |
| Número máximo de usuarios | ≤ 1024 (modo de radio dual) ≤ 1152 (modo de radio triple) |
| Nota: El número real de usuarios varía según el entorno | Puerto 1 x 10 GE, 1 x GE eléctrico y 1 x 10 GE SFP+ IoT |
| Ranuras IoT integradas | Temperatura de funcionamiento |
| –10°C a 50°C | Tipo de antena |
| AirEngine 6760-X1: Antenas inteligentes integradas | MIMO: Flujos espaciales |
| Capacidad básica: | 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 6x6:6 |
| Actualización de capacidad a través de licencia RTU: |
2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 8x8:8 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz-0: 4x4:4; 5 GHz-1: 4x4:4 Protocolos de radio 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax Velocidad máxima |
| Capacidad básica: 8.35 Gbit/s | Actualización de licencia RTU: 10.75 Gbit/s |
| Nuestro stock admite buen precio | C1000-48P-4G-L C9500-NM-8X |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| C9200L-48P-4X-E | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | C9400-LC-24S |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200L-24P-4G-CE |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-48P-4G-E |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191