![]() |
Carruaje 24x10/100 de los puertos 4 de los interruptores de red de Huawei de Ethernet de S5720-28X-LI-AC/1000 10 SFP+ |
|
Datos del producto:
|
Modelo: | CE6865E-48S8CQ-B. El número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Nombre: | CE6865E-48S8CQ-B Panel de conmutación de red de alta calidad 48*25G SFP28 8*100G QSFP28 |
---|---|---|---|
Altura del chasis [U: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Modo de alimentación: | Se aplicará el método de ensayo de las características de las máquinas de ensayo. |
Memoria: | 512 MB CE6865E-48S8CQ-B | Memoria flash: | 512 MB CE6865E-48S8CQ-B |
Unidad USB: | Apoyados | Tipos de fans: | Construido |
Resaltar: | Interruptor de SFP28 Gigabit Ethernet,Interruptores de red de 48X25G Huawei,Interruptor de Ethernet de Huawei SFP |
HuaweiSe aplicará el procedimiento de ensayo.El switch ofrece un rendimiento excepcional con puertos 48 * 25G SFP28 y 8 * 100G QSFP28, ideal para centros de datos de alta demanda y empresas que buscan soluciones de red robustas.Equipado con dos fuentes de alimentación de CA y sistemas de refrigeración mejorados, garantiza operaciones confiables de las infraestructuras críticas.
Características | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | CE6870-48S6CQ-EI: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el procedimiento siguiente: | CE5860-32C-EI: las condiciones de los productos de la categoría 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puertos | 48 * 25G, 8 * 100G | 24 * 25G, 2 * 100G | 64 * 100G | 48 * 25G, 6 * 100G | Variable modular | 32 * 100G |
Fuentes de alimentación | 2 * CA | 2 * CA | 4 * AC/DC | 2 * AC/DC | Opciones múltiples | 2 * CA |
Sistema de refrigeración | 4 * caja de ventilador | 4 * caja de ventilador | 8 * caja de ventilador | 4 * caja de ventilador | Ventiladores modulares | 5 * caja de ventilador |
Centro de datos | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
El Enterprise | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Modelo | Descripción |
---|---|
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Unidad de alimentación adicional de CA |
En el caso de las máquinas de ventilación | Caja de ventilador de repuesto |
Transceptor de tipo SFP28 | Transceptores ópticos 25G SFP28 |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191