|
Datos del producto:
|
| Condición: | nuevo original | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Plazo de ejecución: | 1-2 días | uso: | interior |
| Tipo: | Cortafuegos | MOQ: | 1 PCS |
| Marca: | CISCO | Situación del producto: | acción |
| Resaltar: | Interruptor de 4X10GE Huawei S5700,Dispositivo de la red del interruptor de 1000BASE Huawei,Interruptores de red de Huawei de los cortafuegos |
||
Especificación S5735-L24T4X-A1
Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] |
|
| Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43.6 mm x 442.0 mm x 220.0 mm (1.72 pulg. x 17.4 pulg. x 8.7 pulg.) |
Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel trasero): 43.6 mm x 442.0 mm x 227.0 mm (1.72 pulg. x 17.4 pulg. x 8.94 pulg.) Dimensiones con embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] |
| 90.0 mm x 550.0 mm x 360.0 mm (3.54 pulg. x 21.65 pulg. x 14.17 pulg.) | Altura del chasis [U] |
| 1 U | Consumo de energía típico [W] |
| 33.2 W | Disipación de calor típica [BTU/hora] |
| 113.28 BTU/hora | Consumo de energía máximo [W] |
| 45.6 W | Disipación de calor máxima [BTU/hora] |
| 155.59 BTU/hora | MTBF [años] |
| 62.05 años | MTTR [horas] |
| 2 horas | Disponibilidad |
| >0.99999 | Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] |
| 39 dB(A) | Ruido a temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] |
| 27.2 dB(A) | Número de ranuras de tarjeta |
| 0 | Número de módulos de ventilador |
| 0 | Número de módulos de ventilador |
| 1 | Fuente de alimentación redundante |
| No soportado | Certificación |
| -5°C a +50°C (23°F a 122°F) (0 m a 1800 m de altitud, módulos ópticos no industriales) |
-5°C a +55°C (23°F a 131°F) (0 m a 1800 m de altitud, módulos ópticos industriales con distancias de transmisión menores o iguales a 10 km) Temperatura de operación a corto plazo [°C(°F)] |
| No soportado | Certificación |
| Cuando la altitud es de 1800-5000 m (5906-16404 pies), la temperatura de operación más alta se reduce en 1°C (1.8°F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). |
El switch no se puede iniciar cuando la temperatura ambiente es inferior a 0°C (32°F). El rango de temperatura de operación es de -5°C a +45°C (23°F a 113°F) cuando se utilizan módulos ópticos con distancias de transmisión mayores o iguales a 70 km. Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] |
| -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) | Humedad relativa de operación a largo plazo [RH] |
| 5% a 95%, sin condensación | Altitud de operación a largo plazo [m(pies)] |
| 0-5000 m (0-16404 pies) | Modo de fuente de alimentación |
| 0-5000 m (0-16404 pies) | Modo de fuente de alimentación |
| AC incorporada | Voltaje de entrada nominal [V] |
| Entrada AC: 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz | Rango de voltaje de entrada [V] |
| Entrada AC: 90 V AC a 290 V AC, 45 Hz a 65 Hz | Corriente de entrada máxima [A] |
| 2 A | Memoria |
| 512 MB | Puerto de consola |
| 512 MB | Puerto de consola |
| RJ45 | Puerto de gestión Eth |
| No soportado | Certificación |
| Soportado | RTC |
| No soportado | Certificación |
| No soportado | Certificación |
| 98011302: |
Modo común: ±7 kV 98011302-001: Modo común: ±2 kV Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación [kV] |
| ±6 kV en modo diferencial, ±6 kV en modo común | Tipos de ventiladores |
| Incorporados | Modo de disipación de calor |
| Disipación de calor con ventilador, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador | Dirección del flujo de aire |
| Entrada de aire por la izquierda y el frente, salida de aire por la derecha | PoE |
| No soportado | Certificación |
| Certificación EMC |
Certificación de seguridad Certificación de fabricación Nuestro stock soporta buen precio |
C1000-48P-4G-L
| C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L |
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| GLC-TE | C9200L-24T-4G-E | |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191