|
Datos del producto:
|
| Condición: | nuevo original | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Plazo de ejecución: | 1-2 días | uso: | interior |
| Tipo: | interruptores | MOQ: | 1 PCS |
| Marca: | HUAWEI | Situación del producto: | acción |
| Resaltar: | Dispositivo de la red del interruptor 48X10G,La fuente de corriente ALTERNA Huawei manejó el interruptor,Interruptores de red laterales de Huawei de la entrada de aire |
||
Especificación CE6881-48S6CQ-B
![]()
Artículo |
||
| Descripción | Especificaciones físicas | |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) |
|
|
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) a una altitud de 0-1800 m (0-5906 pies). |
Cuando la altitud es de 1800-5000 m (5096-16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1.8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
|
| 5% HR a 95% HR, sin condensación | Altitud | |
| < 5000 m (16404 pies) | Ruido (presión sonora, 27 °C) | |
| Flujo de aire de atrás hacia adelante: |
|
|
| Tipo de fuente de alimentación | AC/DC/HVDC | Entrada de alimentación de CA |
| Rango de voltaje de entrada nominal: 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz |
|
|
| Rango de voltaje nominal: -48 V CC a -60 V CC |
|
|
| Módulo de alimentación de CA de 600 W y CC de 240 V (serie PAC600S12): |
|
|
| Módulo de alimentación de CA de 600 W y CC de 240 V (serie PAC600S12): |
|
|
| Consumo máximo de energía | 349 W | Consumo típico de energía |
| 194 W (100% de rendimiento, cables de alta velocidad SFP+ en 48 puertos y cables de alta velocidad QSFP28 en 6 puertos, módulos de doble alimentación) |
|
|
| Disipación máxima de calor | 1191 BTU/hr | Disipación de calor típica |
| 662 BTU/hr (100% de rendimiento, cables de alta velocidad SFP+ en 48 puertos y cables de alta velocidad QSFP28 en 6 puertos, módulos de doble alimentación) |
|
|
| Módulo de alimentación: |
CA: 6 kV en modo común y 6 kV en modo diferencial
|
|
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire | Flujo de aire |
| De adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, dependiendo de los módulos de ventilador y los módulos de alimentación | Fiabilidad y disponibilidad | |
| Respaldo del módulo de alimentación | Respaldo 1+1 | Respaldo del módulo de ventilador |
| El dispositivo admite cuatro módulos de ventilador conectables que funcionan en modo de espera activa. El sistema puede funcionar correctamente durante un corto período de tiempo después de que falle un módulo de ventilador. Se recomienda reemplazar el módulo de ventilador defectuoso inmediatamente. | Intercambio en caliente | |
| Soportado por todos los módulos de alimentación y ventilador | Tiempo medio entre fallos (MTBF) | |
| 45.9 años | Tiempo medio de reparación (MTTR) | |
| 1.57 horas | Disponibilidad | |
| 0.9999960856 | Especificaciones técnicas | |
| Procesador | 1.4 GHz, cuatro núcleos | Memoria DRAM |
| 4 GB | Pila | |
| 64 MB | Flash NAND | |
| 4 GB | Pila | |
| Puerto de servicio que admite la función de apilamiento | Puertos ópticos 10GE y puertos ópticos 100GE | Certificación |
| Cumplimiento de normas de seguridad |
|
|
C1000-48P-4G-L
| C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L |
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| GLC-TE | C9200L-24T-4G-E | |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191