|
Datos del producto:
|
| Número del artículo (mercado que hace frente a número): | 6GK7242-5DX30-0XE0 | Familia de producto: | Cm 1242-5 |
|---|---|---|---|
| Ciclo vital de producto (PLM): | PM300: Producto activo | Peso neto (kilogramos): | 0,172Kg |
| Dimensión de empaquetado: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | Código del grupo: | R322 |
| Resaltar: | Siemens CM 1242-5 communication module,PLC industrial control module,6GK7 242-5DX30-0XE0 Siemens module |
||
Módulo de comunicaciones cm 1242-5; para la conexión de SIMATIC S7-1200 a PROFIBUS como módulo auxiliar del DP.
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6GK7242-5DX30-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | módulo de comunicaciones cm 1242-5; para la conexión de SIMATIC S7-1200 a PROFIBUS como módulo auxiliar del DP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Cm 1242-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 5P1 / 5P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución estándar en fábrica | de cinco días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kilogramos) | 0.172 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad del tamaño del paquete de medida | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169211222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892698060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la materia | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 2415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Dado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191