|
Datos del producto:
|
| Palabra clave: | Control industrial del PLC | Número de parte: | 6ES7131 6BH01 0BA0 |
|---|---|---|---|
| descripción: | tarifas de curso programadas del plc | Artículo: | Regulador programable de la lógica del módulo del PLC |
| principal: | plc de la colina de clark | Otros: | definición programable del regulador de la lógica |
| Plazo de ejecución: | 1-2 días laborables | Marca: | SIEMENS |
| Resaltar: | Y regulador del Plc 200SP,Regulador entrado Digitaces del Plc de Siemens,6ES7131 6BH01 0BA0 |
||
6ES7131 6BH01 0BA0 SIMATIC ET 200SP Modulo de entrada digital controlador Siemens plc
(PLC Control Industrial Siemens módulo de control lógico programable de PLCControl industrial del controlador PLC)
| Producto | |
| Número del artículo (número destinado al mercado) | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| Descripción del producto | SIMATIC ET 200SP, módulo de entrada digital, DI 16x 24V DC Standard, tipo 3 (IEC 61131), entrada del fregadero, (PNP, lectura P), Unidad de embalaje: 1 pieza, se ajusta al BU-tipo A0, código de color CC00, tiempo de retraso de entrada 0,05.. 20ms, diagnóstico de la ruptura del cable, diagnóstico de la tensión de alimentación |
| Familia de productos | Módulos de entrada digital |
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo |
| Datos de precios | |
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 255 / 255 |
| Precio de lista | Muestra los precios |
| Precio del cliente | Muestra los precios |
| Impuesto adicional por materias primas | No hay |
| Factor metálico | No hay |
| Información sobre la entrega | |
| Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N |
| Tiempo de entrega estándar franco fábrica | 90 días |
| Peso neto (kg) | 0,036 Kg |
| Dimensión del embalaje | 6,90 x 7,50 x 2,40 |
| Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM |
| Unidad de cantidad | 1 pieza |
| Embalaje Cantidad | 1 |
| Información adicional sobre el producto | |
| El número de EAN | 4047623408550 |
| UPC | 804766529009 |
| Código de la mercancía | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | El número de unidad |
| Grupo de productos | 4520 |
| Código del grupo | R151 El contenido de |
| País de origen | Alemania |
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 15.09.2017 |
| Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. |
| Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? |
![]()
Número de la parte
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros en los que se encuentren instaladas. | El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | El número de unidades de producción será el siguiente: | S6720S-26Q-EI-24S-AC: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplican a los vehículos de las categorías A y B. | SCBE2-MX | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| N9K-C93180YC-FX, incluido el número de unidades | El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | El número de unidades de producción será el siguiente: | S5720-52X-PWR-SI-AC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | El número de unidades de producción será el siguiente: C9200L-48P-4G | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de la JL725A. |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | S6730-H24X6C. | Exención de las restricciones | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás sustancias: |
| C9500-24Y4C-A | C9300-NM-8X= | S5735-S24P4X | Las demás partidas del anexo II | Exención de las restricciones | Se trata de un producto que contiene: |
| C9500-40X-A | El número de unidades de producción será el siguiente: | S6735-S48X6C | El número de unidades de producción | MPC7E-10G y sus componentes | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción será el siguiente: | S5735-L48T4X-A | El número de unidades de producción será el siguiente: | MPC7E-MRATE | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Las condiciones de los contratos de seguros de vida y de seguro de vida se establecen en el anexo II. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | S5735-L32ST4X-A1 | Ex 4300-48T | El MX104 está en el centro. | El FG-60F |
| C9300-24P-E | El número de unidades de producción será el siguiente: | S5735-S48S4X | MX204-IR, incluidos los demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El FG-100F | El número de unidades de producción es el siguiente: | El FG-200F | El número de unidades de producción es el siguiente: | C9500-24Y4C-A | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191