|
Datos del producto:
|
| Número del artículo (mercado que hace frente a número): | 6ES7214-1HG40-0XB0 | Grupo de productos: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Código de la materia: | 85371091 | Peso neto (kilogramos): | 0.384kg |
| Dimensión de empaquetado: | 110 x 100 x 75 milímetros | Código del grupo: | R132 |
| Resaltar: | Control industrial del PLC de la CPU 1214C,6ES7214-1HG40-0XB0,Control industrial del PLC R132 |
||
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7214-1HG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta, DC/DC/relay, a bordo de la entrada-salida: 14 DI 24 V DC; 10 HAGA la retransmisión 2 A; 2 AI 0-10 V DC, fuente de alimentación: DC 20.4-28.8 V DC, memoria del programa/de los datos 100 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | CPU 1214C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución estándar en fábrica | 30 - día/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kilogramos) | 0.384 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 11,40 x 11,60 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la materia | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191