|
Datos del producto:
|
| Número del artículo (mercado que hace frente a número): | 6ES7215-1HG40-0XB0 | Grupo de productos: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Código de la materia: | 85371091 | Peso neto (kilogramos): | 0.473Kg |
| Dimensión de empaquetado: | 11,10 x 13,80 x 8,30 | Código del grupo: | R132 |
| Resaltar: | Control industrial del PLC 6ES7215-1HG40-0XB0,Control industrial del PLC de la CPU 1214C |
||
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (Número visible en el mercado) | 6ES7215-1HG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU compacta, CC/CC/relé, 2 puertos PROFINET, E/S integradas: 14 DI 24 V CC; 10 DO relé 2 A, 2 AI 0-10 V CC, 2 AO 0-20 mA CC, Fuente de alimentación: CC 20,4-28,8 V CC, Memoria de programa/datos 125 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de productos | CPU 1215C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede central | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio para el cliente | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recargo por materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor de metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega estándar ex-works | 20 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,473 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 11,10 x 13,80 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida de las dimensiones del paquete | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 Pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de embalaje | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de producto (Commodity Code) | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ ID de catálogo | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Desde: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: Producto estándar que es un artículo en stock y puede ser devuelto dentro de las directrices/período de devolución. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de recogida de RAEE (2012/19/UE) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Deber de información según la lista de candidatos actual |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191