|
Datos del producto:
|
| Número del artículo (mercado que hace frente a número): | 6ES7217-1AG40-0XB0 | Grupo de productos: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Código de la materia: | 85371091 | Peso neto (kilogramos): | 0.486Kg |
| Dimensión de empaquetado: | 11,30 x 15,90 x 8,80 | Código del grupo: | R132 |
| Resaltar: | 6ES7217-1AG40-0XB0,Control industrial del PLC de la CPU 1217C,Control industrial compacto del PLC de la CPU |
||
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7217-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU compacta, DC/DC/DC, entrada-salida a bordo de 2 puertos de PROFINET: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 HAGA 24 V DC; 0.5A; 4 HAGA RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, fuente de alimentación de 2 AO 0-20 mA: DC 20.4-28.8V DC, memoria del programa/de los datos 150 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | CPU 1217C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución estándar en fábrica | 20 días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kilogramos) | 0.486 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 11,30 x 15,90 x 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621775865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la materia | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191