|
Datos del producto:
|
| Número del artículo (mercado que hace frente a número): | 6ES7222-1HF32-0XB0 | Grupo de productos: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Código de la materia: | 85389091 | Peso neto (kilogramos): | 0.185kg |
| Dimensión de empaquetado: | 8,80 x 10,90 x 5,70 | Código del grupo: | R132 |
| Resaltar: | Siemens S7-1200 digital output module,SM 1222 relay output PLC,8 DO industrial control module |
||
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7222-1HF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC S7-1200, salida de Digitaces SM 1222, 8 HACEN, retransmiten 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Módulos de salida digital del SM 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución estándar en fábrica | 30 - día/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kilogramos) | 0.185 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 8,80 x 10,90 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621216856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la materia | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191