|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Onda inalámbrica interior 2 puntos de acceso,Onda de FortiAP-221E 2 puntos de acceso |
||
|---|---|---|---|
El FortiAP 221E y 223E es onda de la medio-densidad 802.11ac 2 puntos de acceso. Estos puntos de acceso de la Empresa-clase son ideales para los ambientes de la medio-densidad tales como oficina o sala de clase con la producción del funcionamiento de hasta 867 Mbps.
| FortiAP-221E | FortiAP-223E |
|---|
| Hardware | ||
| Despliegue interior/al aire libre | AP interior | AP interior |
| Número de radios | 2 | 2 |
| Número de antenas | 4 interno | 4 externo |
| Aumento máximo de la antena | Remiendo: 4 dBi para 2,4 gigahertz, dBi 5 para 5 gigahertz | Dipolo: 4 dBi para 2,4 gigahertz, dBi 5 para 5 gigahertz |
| Bandas de frecuencia (gigahertz) * | 2.400-2.4835, 5.150-5.250, 5.250-5.350, 5.470-5.725, 5.725-5.850 | 2.400-2.4835, 5.150-5.250, 5.250-5.350, 5.470-5.725, 5.725-5.850 |
| Capacidades de la radio 1 | 2,4 gigahertz b/g/n (2x2: corriente 2) 20/40 megaciclo (256 QAM) | 2,4 gigahertz b/g/n (2x2: corriente 2) 20/40 megaciclo (256 QAM) |
| Capacidades de Radio 2 | 5 gigahertz a/n/ac (2x2: corriente 2) 20/40/80 megaciclo (256 QAM) | 5 gigahertz a/n/ac (2x2: corriente 2) 20/40/80 megaciclo (256 QAM) |
| Tarifa de datos máxima | Radio 1: hasta 400 Mbps Radio 2: hasta 867 Mbps |
Radio 1: hasta 400 Mbps Radio 2: hasta 867 Mbps |
| Radio de Bluetooth Low Energy (BT/BLE) | - | - |
| Interfaces | 1x 10/100/1000 base-T RJ45, tipo 1x Un USB | 1x 10/100/1000 base-T RJ45, tipo 1x Un USB |
| Poder sobre Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af |
| SSID simultáneos | 16 (14 si la análisis en segundo plano permitió) | 16 (14 si la análisis en segundo plano permitió) |
| Tipos de EAP | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | |
| Autentificación del usuario/del dispositivo | WPA y WPA2 con 802.1x o llave Preshared, WEP, portal prisionero de la web, lista negra del MAC y lista blanca | |
| Poder máximo de Tx | 2,4 gigahertz: mW 23 dBm/200 (2 cadenas combinadas) ** 5 gigahertz: 24 mW dBm/251 (2 cadenas combinadas) ** |
|
| Cerradura de Kensington | Sí | Sí |
| Estándares de IEEE | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11ac, 802.1x, 802.3af, 802.3az | |
| El SSID mecanografía apoyado | Local-puente, túnel, malla | Local-puente, túnel, malla |
| Por la capacidad de radio del cliente | Hasta 512 | Hasta 512 |
| Coexistencia celular | Sí | Sí |
| LED del modo | Sí | Sí |
| Características avanzadas del 802.11 | ||
| 802.11ac onda 2 MU-MIMO | Sí | Sí |
| Transmita la formación del haz (TxBF) | Sí | Sí |
| Codificación de baja densidad del control de paridad (LDPC) | Sí | Sí |
| Desmodulación de la toda probabilidad (MLD) | Sí | Sí |
| El combinar máximo del ratio (MRC) | Sí | Sí |
| 802.11ac canal de 20/40/80 megaciclo | Sí | Sí |
| Agregación del paquete de A-MPDU y de A-MSDU | Sí | Sí |
| MIMO Power Save | Sí | Sí |
| Guardia corto Interval | Sí | Sí |
| Capacidades de supervisión inalámbricas | ||
| Rogue Scan Radio Modes | Fondo, a tiempo completo | Fondo, a tiempo completo |
| Modos de la radio de WIPS/de WIDS | Fondo, a tiempo completo | Fondo, a tiempo completo |
| Modo del succionador de paquete | Sí | Sí |
| Analizador de espectro | Sí | Sí |
| Dimensiones | ||
| Altura de la anchura x de la longitud x | 6,3 x 6,3 x 1,85 pulgadas (160 x 160 x 47 milímetros) | 6,3 x 6,3 x 1,85 pulgadas (160 x 160 x 47 milímetros) |
| Peso | 1,1 libras (0,5 kilogramos) | 1,1 libras (0,5 kilogramos) |
| Peso del paquete (envío) | 4,95 libras (2,2 kilogramos) | 5,3 libras (2,4 kilogramos) |
| Montaje de opciones | Techo, rastro y pared | Techo, rastro y pared |
| Accesorios incluidos | Equipos del soporte para el techo, el rastro, y la pared | Equipos del soporte para el techo, el rastro, y la pared, 4 antenas de dipolo |
| Ambiente | ||
| Fuente de alimentación | Entrada del adaptador: 100-240V, 50/60Hz, 0.4A hizo salir: 12V DC, 2A | Entrada del adaptador: 100-240V, 50/60Hz, 0.4A hizo salir: 12V DC, 2A |
| Consumo de energía (máximo) | 7,8 W | W 10,5 |
| Humedad | el 5% al 90% sin condensación | el 5% al 90% sin condensación |
| Temperatura de funcionamiento | -4 a 122˚F (- 20 a 50˚C) | -4 a 122˚F (- 20 a 50˚C) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 158˚F (- 40 a 70˚C) | -40 a 158˚F (- 40 a 70˚C) |
| Directorios | Directorio de la baja tensión • RoHS2 | Directorio de la baja tensión • RoHS2 |
| Material del pleno UL2043 | Sí | Sí |
| Tiempo medio de buen funcionamiento | >30 años | >30 años |
| Grado del IP | - | - |
| Protección contra sobrecargas incorporada | - | - |
| Tolerancia a fallos del PoE del golpe-menos | No | No |
| Certificaciones | ||
| WiFi Alliance certificó | Sí | Sí |
| DFS | FCC, IC, CE, Japón, Taiwán | FCC, IC, CE, Japón, Taiwán |
| Certificaciones | ||
| Garantía de por vida limitada | Sí | Sí |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191