![]() |
Cisco Qsfp-40/100-Srbd= listo para enviar el transmisor-receptor óptico original óptica de 100 módulos del gigabit nueva |
|
Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el formulario SFP-10G-SR-X | Factor de forma del transmisor-receptor: | El SFP |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | LC | Tipo de producto: | La información facilitada por el fabricante en el marco de la evaluación de la compatibilidad con el |
Transmita y reciba la longitud de onda (el nanómetro): | Las demás partidas | Transmisión de energía: | -1,2 ~ -7.3 |
Condición: | A estrenar sellada | Garantización: | 1 año |
Pago: | T/T, Western Union y Paypal | Envío: | DHL, Fedex, UPS |
Resaltar: | Modulo SFP de 850 nm SFP-10G-SR-X,Fibra multimodo SFP-10G-SR-X,Módulo de 10GBASE-SR SFP |
El Cisco SFP-10G-SR-X= es un módulo multirato de 10GBASE-SR, 10GBASE-SW y OTU2/OTU2e para un rango de temperatura de funcionamiento extendido.Soporta una longitud de enlace de 26m en fibra multimodo (MMF) de grado FDDIEl uso de 2000MHz MMF (OM3), hasta 300m de longitud de enlace son posibles.
Número del producto | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
Descripción | SFP-10G-SR-X= 10GBASE-SR Módulo SFP, conector LC, rango de 850nm, 300m, fibra multimodo (MMF), rango de temperatura de funcionamiento extendido | |
Tipo de producto | La información facilitada por el fabricante en el marco de la evaluación de la compatibilidad con el mercado de los productos de la Unión incluirá información sobre las características de los productos de la Unión y de los Estados miembros. | |
Potencia de transmisión (dBm) | El número máximo | El mínimo |
- Es una.2 | - Es el 7.3 | |
Potencia de recepción (dBm) | El número máximo | El mínimo |
- Es una.0 | - 9 años.9 | |
longitud de onda de transmisión y recepción (nm) | Las demás partidas | |
Color de la llave de seguridad | El color beige | |
Consumo de energía (W) | 1 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | Se trata de: |
Se trata de un sistema de control de la calidad.Especificación |
||
Número del producto | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
Descripción | SFP-10G-SR-X= 10GBASE-SR Módulo SFP, conector LC, rango de 850nm, 300m, fibra multimodo (MMF), rango de temperatura de funcionamiento extendido | |
Tipo de producto | La información facilitada por el fabricante en el marco de la evaluación de la compatibilidad con el mercado de los productos de la Unión incluirá información sobre las características de los productos de la Unión y de los Estados miembros. | |
Potencia de transmisión (dBm) | El número máximo | El mínimo |
- Es una.2 | - Es el 7.3 | |
Potencia de recepción (dBm) | El número máximo | El mínimo |
- Es una.0 | - 9 años.9 | |
longitud de onda de transmisión y recepción (nm) | Las demás partidas | |
Color de la llave de seguridad | El color beige | |
Consumo de energía (W) | 1 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | Se trata de: |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191