|
Datos del producto:
|
Condición: | original nuevo | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
tiempo de entrega: | 1 a 2 días | Dimensiones (H x W x D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
Peso del paquete: | 20,88 kilogramos | A bordo de ranura del ISC: | 1 |
Marca del producto: | - ¿ Qué pasa? | Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resaltar: | Enrutador de red ISR4431 K9 Gigabit Ethernet,Servicios integrados Gigabit Ethernet Router de red,Enrutador de red Gigabit Ethernet |
El enrutador de servicios integrados Cisco 4431, que admite 3 ranuras para módulos de interfaz de red (NIM), ofrece un rendimiento agregado de 500 Mbps a 1 Gbps.Este enrutador también admite dos tipos de DDRM, plano de datos y plano de control/servicios, lo que facilita al administrador la gestión del enrutador.
La Figura 1 muestra la apariencia de Cisco ISR4431/K9.
La Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
Código de producto | Cisco ISR4431/K9 |
Rendimiento agregado | 500 Mbps a 1 Gbps |
Total de puertos WAN o LAN integrados 10/100/1000 | 4 |
Puertos basados en RJ-45 | 4 |
Puertos basados en SFP | 4 |
Ranura para módulo de servicio mejorado (SM-X) | 0 |
Ranuras NIM (módulos de interfaz de red) | 3 |
Ranura ISC integrada | 1 |
DDRM (plano de datos) | 2 GB (predeterminado) / 2 GB (máximo) |
DDRM (plano de control/servicios) | 4 GB (predeterminado) / 16 GB (máximo) |
Memoria flash | 8 GB (predeterminado) / 32 GB (máximo) |
Opciones de fuente de alimentación | Interno: CA, CC y PoE |
Altura del estante | 1 RU |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
peso del paquete | 20,88 kilogramos |
La Figura 2 muestra el panel frontal de Cisco ISR4431/K9
Nota:
① | Unidad de fuente de alimentación | ③ | Interruptor de encendido/apagado del enrutador |
② | LED | ④ | Unidad de fuente de alimentación opcional |
·Los LED incluyen 12 indicadores.
La Tabla 2 muestra las descripciones de los LED.
LED | Representa | Color | Descripción |
fuente de alimentación | Estado de la unidad de fuente de alimentación (P0 y P1) | Verde | La fuente de alimentación está encendida y proporciona energía. |
Ámbar | La fuente de alimentación está encendida pero con errores o en condición de falla. | ||
Apagado | La fuente de alimentación está apagada. | ||
POE | Estado de la tarjeta secundaria PoE interna | Verde | La fuente de alimentación está instalada y proporciona energía. |
Ámbar | La fuente de alimentación está instalada pero en condición de falla. | ||
Apagado | La fuente de alimentación está apagada. | ||
DESTELLO | Estado de flash del sistema | Verde parpadeante | La memoria flash compacta/eUSB está presente y actualmente se está accediendo a ella. |
TEMPERATURA | Estado de temperatura | Verde solido | Todos los sensores de temperatura del sistema están dentro del rango aceptable. |
Ámbar | Uno o más sensores de temperatura en el sistema están fuera del rango aceptable. | ||
Apagado | No se está controlando la temperatura. | ||
PWR | Energía del sistema | Verde | El sistema está encendido y funcionando correctamente. |
Verde parpadeante | La alimentación del sistema está en proceso de apagarse. | ||
Ámbar | La energía del sistema está encendida, pero falló la inicialización de bajo nivel. | ||
ámbar parpadeando | La energía del sistema está encendida, pero el sistema no pudo salir del reinicio. | ||
Apagado | La alimentación del sistema está apagada. | ||
IMPULSO DE POE | Modo de refuerzo de alimentación a través de Ethernet | Verde | Hay dos fuentes de alimentación PoE instaladas y funcionando en modo boost. |
Apagado |
Esto puede significar uno de los siguientes: ·No hay ninguna fuente de alimentación PoE instalada. ·Una fuente de alimentación PoE instalada. ·Dos PSU PoE instaladas y funcionando en modo redundante. |
||
ISC | Estado de la ranura ISC | Verde | PVDM4 está presente y habilitado. |
Ámbar | Inicializado con error. | ||
Apagado | No presente. | ||
ADMIRADOR | Estado del ventilador | Verde | Todos los ventiladores están funcionando. |
Ámbar | Un ventilador ha dejado de funcionar. | ||
Ámbar parpadeante | Dos o más ventiladores dejaron de funcionar o se quitó la bandeja del ventilador. | ||
Apagado | Los fanáticos no están siendo monitoreados. | ||
ESTADÍSTICA | Estado del sistema | Verde solido | Sistema funcionando normalmente. |
Ámbar parpadeante | BIOS/Rommon se está iniciando. | ||
Ámbar | BIOS/Rommon ha completado el inicio y el sistema está en el indicador Rommon o en el software de la plataforma de inicio. | ||
Apagado | El sistema no está reiniciado o la imagen del BIOS no se puede cargar. |
Especificaciones técnicas | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
Rendimiento agregado | 1,5 Gbps |
1 Gbps a 2 Gbps |
500Mbps a 1 Gbps |
200Mbps a 400Mbps |
100Mbps a 300Mbps |
50Mbps a 100Mbps |
35 Mbps a 75 Mbps |
Total de puertos WAN o LAN integrados 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Puertos basados en RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Puertos basados en SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Ranuras para módulos de servicio mejoradas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ranuras para módulos de servicio de doble ancho | 2 | 1 (se supone que no hay módulos SM-X de ancho único instalados) | 0 | 1 (se supone que no hay módulos SM-X de ancho único instalados) | 0 | 0 | 0 |
Ranuras NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (todos los módulos de E/S) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Ranura ISC integrada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No |
Nuestras existencias respaldan un buen precio.
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CABINA-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | KIT DE APILACIÓN C9200L |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIRE-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIRE-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIRE-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIRE-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-CABLEADO | ISR4331/K9RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIRE-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | PILA-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | PILA-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | PILA-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191