|
Datos del producto:
|
| Nombre: | S5735-L24T4X-A | Modelo: | Transceptor óptico Huawei SFP FE SX MM1310 |
|---|---|---|---|
| Código de producto: | SFP Fe SX MM1310 | Longitud de onda central (NM): | 1310 |
| Warrranty: | 1 año | Envío: | DHL y FedEx |
| Puertos: | 4 x 10 GE SFP+ | Tipo de conector: | LC |
| Ratio de la extinción (DB): | 10 | Dimensión neta (D x W x H milímetros): | 145 x 80 x 35 |
| Resaltar: | El número de unidades de producción será el siguiente: 100M SFP FE SX MM1310,Se aplicarán los siguientes requisitos:,Se aplicará el procedimiento siguiente: |
||
Figura 1. El SFP-FE-SX-MM1310 puede instalarse en la ranura SFP del interruptor.
![]()
El cuadro 2 muestra los interruptores calientes de Huawei que admiten SFP-FE-SX-MM1310.
| Modelo | Descripción |
| S2700-26TP-EI-DC: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | 24 x puertos Ethernet 10/100, 2 puertos de doble uso 10/100/1000 o SFP, DC -48V |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 48 x Ethernet 10/100 puertos, 4 Gig SFP, AC 110/220V |
| S2700-26TP-EI-AC: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo | 4 x puertos Ethernet 10/100, 2 puertos de doble uso 10/100/1000 o SFP, AC 110/220V |
| S2700-9TP-PWR-EI: el equipo de ensayo de la unidad de control de velocidad | 8 x puertos Ethernet 10/100, PoE+, 1 puerto dual 10/100/1000 o SFP, AC 110/220V |
| S2700-26TP-PWR-EI: el número de unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad | 24 x puertos Ethernet 10/100, 2 puertos de doble uso 10/100/1000 o SFP, PoE+, sin módulo de alimentación |
| S2700-9TP-EI-AC: el número de unidad | 8 x puertos Ethernet 10/100, 1 puerto dual 10/100/1000 o SFP, AC 110/220V |
| S3700-28TP-EI-AC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24 x puertos Ethernet 10/100, 2 Gigabit SFP y 2 puertos de doble uso 10/100/1000 o SFP, AC 110/220V |
| S3700-28TP-SI-AC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24 x puertos Ethernet 10/100, 2 Gigabit SFP y 2 puertos de doble uso 10/100/1000 o SFP, AC 110/220V |
| S3700-28TP-PWR-SI | 24 puertos Ethernet 10/100 PoE+,2 puertos SFP Gig y 2 puertos 10/100/1000 o SFP de doble uso,con una fuente de alimentación CA de 500W |
La comparación de los modelos SFP-FE-SX-MM1310 y eSFP-FE-LX-SM1310 se muestra en el cuadro 3.
| Punto de trabajo | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el método de comprobación de la calidad de los productos. |
| Factor de forma del transceptor | El SFP | EsFP |
| Velocidad de transmisión | Ethernet rápido | 100 Mbit/s |
| longitud de onda central (nm) | 1310 | 1310 |
| Cumplimiento estándar | 100 base-FX | 100 base-LX |
| Tipo de conector | LC | LC |
|
Cables aplicables y máximo distancia de transmisión |
Fibra multimodo (50 μm o 62,5 μm de diámetro): 2 km | Fibra de un solo modo: 15 km |
| Potencia de transmisión (dBm) | -19.0 a -14.0 | -15,0 a -8. ¿Qué quieres decir?0 |
| sensibilidad máxima del receptor (dBm) | - ¡Treinta y cinco!0 | - ¿Por qué no?0 |
| Potencia de sobrecarga (dBm) | - 14 años.0 | - Es el 8.0 |
| Relación de extinción (dB) | 10 | 8.2 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Dimensión neta ((D x W x H mm) | Cuatro o cuatro | 110 x 75 x 40 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191