Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplican las siguientes medidas: | Factor de forma del transmisor-receptor: | El QSFP+ |
---|---|---|---|
velocidad de la transmisión: | 40 Gbit/s | Longitud de onda de centro (nanómetro): | de una longitud igual o superior a 2 mm |
Tipo de fibra óptica: | FPA | Distancia del cable: | 0.1 km |
Las dimensiones: | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm | Condición: | Se sella la nueva fábrica |
Garantización: | 1 año | Envío: | DHL, Fedex, UPS |
Pago: | T/T, Western Union y Paypal | ||
Resaltar: | Se trata de una serie de sistemas de transmisión por cable de alta velocidad que se utilizan para la transmisión de datos.,Se trata de un dispositivo de control de velocidad de alta velocidad.,Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad que se utiliza para la transmisión de datos. |
Transceptor QSFP+ de Huawei QSFP-40G-iSR4 compatible con 40GBASE-SR4/4x10GBASE-SR (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO).
La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
Código del producto | Se aplican las siguientes medidas: |
Número de la parte | 02310MHR |
Descripción | 40GB base-iSR4 Transceptor óptico, QSFP+, 40G, Múltimodo (850nm,0.15km,MPO) ((Conecta a cuatro SFP + Transceptor óptico) |
Tipo de formulario | El QSFP+ |
longitud de onda | 850 nm |
Interfaz | MTP/MPO |
Tipo de cable | FPA |
Apoyo del CDR | - ¿ Qué? |
Rango de temperaturas comerciales | 0 a 70 °C (32 a 158 °F) |
Tasa máxima de datos | 40 Gbps |
Distancia máxima del cable* | 150 m** |
Componentes ópticos | VCSEL 850 nm |
Apoyo para DOM | No |
Los protocolos | 40G Ethernet, QDR de banda ancha, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba |
* La distancia mínima de cableado es de 0,5 metros para los módulos -SR4 y -CSR4.
** Considerado un enlace de ingeniería con un presupuesto de pérdida de máximo 1 decibel.
La tabla 2 muestra la comparación de QSFP-40G-ER4, QSFP-40G-iSR4 y QSFP-40G-LR4.
Código del producto | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Número de la parte | 02311BKT | 02310MHR | 02310MHS |
Descripción | 40GBase-ER4 Transceptor óptico, QSFP+, 40G, módulo de modo único (1310nm, 40km,LC) | 40GB base-iSR4 Transceptor óptico, QSFP+, 40G, Múltimodo (850nm,0.15km,MPO) ((Conecta a cuatro SFP + Transceptor óptico) | Transceptor óptico de 40GBase-LR4, QSFP+, 40GE, módulo de modo único ((1310nm,10km,LC) |
Tipo de formulario | El QSFP+ | El QSFP+ | El QSFP+ |
longitud de onda | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm |
Tasa máxima de datos | 44.6Gbps | 40 Gbps | 44.6Gbps |
Distancia máxima del cable* | 40 km** | 150 m** | 10 kilómetros |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191