|
Datos del producto:
|
| Nombre: | C1000 8t 2g l | Modelo: | Interruptores de la serie C1000 8T 2G L de Cisco Catalyst 1000 |
|---|---|---|---|
| Cambio de ancho de banda: | 20 Gbps | Descripción: | Puertos Ethernet 8x 10/100/1000, enlaces ascendentes combinados 2x 1G SFP y RJ-45 |
| Warrranty: | 1 año | Envío: | DHL y FedEx |
| Interfaces del Uplink: | 2 Combinación SFP/RJ-45 | UPC: | BRAZO v7 800 megaciclos |
| Pago: | TT/Paypal | ||
| Resaltar: | Interruptores de la serie C1000 de Cisco Catalyst 1000,Interruptores de la serie Cisco Catalyst 1000 |
||
Los switches de la serie Cisco Catalyst 1000 son switches de capa 2 de clase empresarial Gigabit Ethernet fijos y administrados, diseñados para pequeñas empresas y sucursales. Estos son switches simples, flexibles y seguros, ideales para implementaciones fuera del armario de cableado y para Internet de las cosas (IoT) críticas. Los Cisco Catalyst 1000 operan con Cisco IOS Software y admiten la gestión sencilla de dispositivos y la gestión de red a través de una interfaz de línea de comandos (CLI), así como una interfaz de usuario web en el dispositivo. Estos switches ofrecen seguridad de red mejorada, fiabilidad de red y eficiencia operativa para pequeñas organizaciones.
La Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Código de producto | C1000-8T-2G-L |
| Descripción | 8 puertos Ethernet 10/100/1000, 2 enlaces ascendentes combinados SFP y RJ-45 de 1G |
| Puertos Gigabit Ethernet | 8 |
| Interfaces de enlace ascendente | 2 combo SFP/RJ-45 |
| Presupuesto de alimentación PoE+ | |
| Sin ventilador | Sí |
| Dimensiones (AnxPrxAl en pulgadas) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB |
| Ancho de banda de reenvío | 10 Gbps |
| Ancho de banda de conmutación | 20 Gbps |
| Velocidad de reenvío (64��paquetes L3 de bytes) | 14.88 Mpps |
Los switches de la serie Cisco Catalyst 1000 ofrecen estas características:
* 8, 16, 24 o 48 puertos Gigabit Ethernet de datos o PoE+ con reenvío a velocidad de línea
* 2 o 4 enlaces ascendentes combinados Small Form-Factor Pluggable (SFP)/RJ 45 Gigabit Ethernet fijos o 4 enlaces ascendentes Enhanced SFP (SFP+) Gigabit Ethernet fijos
* Soporte PoE+ perpetuo con un presupuesto de alimentación de hasta 740W
* Opciones de gestión CLI y/o interfaz de usuario web intuitiva
* Monitorización de red a través de flujo muestreado (sFlow)
* Seguridad con soporte 802.1X para dispositivos conectados, Switched Port Analyzer (SPAN) y Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
* Modelos compactos sin ventilador disponibles con una profundidad inferior a 13 pulgadas (33 cm)
* Soporte de gestión de dispositivos con acceso inalámbrico a través de Bluetooth, Protocolo simple de administración de red (SNMP), RJ-45 o acceso a la consola USB
* Fiabilidad con un mayor tiempo medio entre fallos (MTBF) y una garantía de por vida limitada mejorada (E-LLW)
La Tabla 2 muestra la comparación.
| Código de producto | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Descripción | 8 puertos Ethernet PoE+ 10/100/1000 y presupuesto PoE de 120W, 2 enlaces ascendentes combinados SFP y RJ-45 de 1G | 8 puertos Ethernet PoE+ 10/100/1000 y presupuesto PoE de 120W, 2 enlaces ascendentes combinados SFP y RJ-45 de 1G, con PS externo | 8 puertos Ethernet PoE+ 10/100/1000 y presupuesto PoE de 67W, 2 enlaces ascendentes combinados SFP y RJ-45 de 1G | 8 puertos Ethernet PoE+ 10/100/1000 y presupuesto PoE de 67W, 2 enlaces ascendentes combinados SFP y RJ-45 de 1G, con PS externo | 8 puertos Ethernet 10/100/1000, 2 enlaces ascendentes combinados SFP y RJ-45 de 1G | 8 puertos Ethernet 10/100/1000, 2 enlaces ascendentes combinados SFP y RJ-45 de 1G, con PS externo |
| Puertos Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interfaces de enlace ascendente | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 |
| Presupuesto de alimentación PoE+ | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
| Sin ventilador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones (AnxPrxAl en pulgadas) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Ancho de banda de reenvío | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Ancho de banda de conmutación | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Velocidad de reenvío (64��paquetes L3 de bytes) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191