Datos del producto:
|
Modelo: | SFP-10G-ZR | Factor de forma del transmisor-receptor: | SFP+ |
---|---|---|---|
velocidad de la transmisión: | 10 Gbit/s | Longitud de onda de centro (nanómetro): | Se aplicará a los productos de la categoría SFP-10G-ZR |
Tipo de conector: | LC | Transmita el poder (el dBm): | -8.2 a +0.5 |
Dimensión neta (D x W x H milímetros): | Las demás: | Condición: | Se sella la nueva fábrica |
Garantización: | 1 año SFP-10G-ZR | Envío: | DHL, Fedex, UPS |
Pago: | T/T, Western Union y Paypal | ||
Resaltar: | Transceptor óptico 10G,Transmisor óptico de 10 km,Transceptor óptico LC |
Se trata de un sistema de control de velocidad.Este transceptor es compatible con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae.El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 cables, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP + es ideal para centros de datos, armario de cableado empresarial, aplicación de transporte de proveedores de servicios,Unidad de radio y banda de béisbol, etc.
Los interruptores calientes de Huawei que soportanSe trata de un sistema de control de velocidad..
La comparación de OSX010000 y ¿Qué quieres decir con eso?
Punto de trabajo | OSX010000 | ¿Qué quieres decir con eso? |
Factor de forma del transceptor | SFP+ | SFP+ |
Velocidad de transmisión | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s |
longitud de onda central (nm) | 1310 | 1310 |
Cumplimiento estándar | 10Gbase-LR | 10GBASE-iLR: el número de base de datos de la base de datos |
Tipo de conector | LC | LC |
Cables aplicables y máximo distancia de transmisión |
Fibra de un solo modo: 10 km | Fibra de un solo modo: 1,4 km |
Potencia de transmisión (dBm) | -8.2 a +0.5 | -8.2 a +0.5 |
sensibilidad máxima del receptor (dBm) | - 12 años.6 | - 14 años.4 |
Potencia de sobrecarga (dBm) | 0.5 | 0.5 |
Relación de extinción (dB) | 3.5 | 3.5 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) |
Especificación de OSX010000 |
|
Factor de forma del transceptor | SFP+ |
Velocidad de transmisión | 10 Gbit/s |
longitud de onda central (nm) | 1310 |
Cumplimiento estándar | 10Gbase-LR |
Tipo de conector | LC |
Cable aplicable y distancia máxima de transmisión | Fibra de un solo modo: 10 km |
Potencia de transmisión (dBm) | -8.2 a +0.5 |
sensibilidad máxima del receptor (dBm) | - 12 años.6 |
Potencia de sobrecarga (dBm) | 0.5 |
Relación de extinción (dB) | 3.5 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
Dimensión neta ((D x W x H mm) | 110 x 70 x 37 |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191