![]() |
Carruaje 24x10/100 de los puertos 4 de los interruptores de red de Huawei de Ethernet de S5720-28X-LI-AC/1000 10 SFP+ |
Datos del producto:
|
Número de la parte: | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | Marca del producto: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Tipo del chasis: | Chasis de ensamblaje de PoE | Fuente de alimentación de CA: | Potencia de cambio de corriente de 800W x 2 |
Interfaz de red: | 10GBase-X | Fuente de alimentación: | Fuentes de alimentación redundantes |
Resaltar: | Huawei S7700 Serie de interruptores POE Bundle,S7706 Equipo básico de motores POE,Conmutador de la serie Huawei S7700 |
Descubre el HuaweiLos requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos., una solución de red integral diseñada específicamente para una implementación robusta y eficiente.Este producto líder en su categoría ofrece ventajas clave como las capacidades de Power over Ethernet y el alto rendimiento, por lo que es ideal para empresas a gran escala y centros de datos que requieren soluciones de red fiables.
Modelo | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | S5720-56C-EI-48S-AC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | S5735-L48P4S-A | S6720-30C-EI-24S-AC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | S6720-50L-HI-48S-DC: el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero | S7706 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de PoE | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Fuente de alimentación | 800 W AC x2, 2200 W AC | 600 W de corriente alterna | Acción de corriente alterna de 800 W | Acción de corriente alterna de 1600 W | 1500 W de corriente continua | 800W de corriente alterna x2 |
Cuadro principal | El Sr. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ETP3S48 y sus derivados | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El Sr. |
Puertos 10GBASE-X | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
El chasis | Asamblea del PoE | No PoE | PoE habilitado | Chasis de rendimiento | Chasis de gran capacidad | Asamblea del PoE |
Tarjetas de interfaz | 10GBASE-X, otros | 1G Ethernet | 1G Ethernet, PoE | 10G Ethernet | 1G Ethernet | Opciones múltiples |
Modelo de accesorio | Descripción |
---|---|
ACD2200W | Módulo de alimentación de corriente alterna de 2200 W |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Tarjeta de interfaz PoE+ |
Se trata de un vehículo de la categoría M1 | Modulo 10GBASE-X SFP+ |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191