![]() |
Carruaje 24x10/100 de los puertos 4 de los interruptores de red de Huawei de Ethernet de S5720-28X-LI-AC/1000 10 SFP+ |
|
Datos del producto:
|
Número de la parte: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sist | Marca del producto: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Chasis de ensamblaje de PoE | El cumplimiento: | FCC (Centro de Información y Comunicación) |
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Número de ranuras: | 12 |
Resaltar: | ES1BS7712SP1 Conmutador de la serie Huawei S7700,Interruptor de la serie FCC Huawei S7700,S7712 Chasis de ensamblaje del POE |
Presentando el HuaweiLas condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad., un chasis de ensamblaje POE superior diseñado para demandas de red de alto rendimiento.lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones empresariales y empresarialesMejore la eficiencia de su red con esta solución robusta y confiable.
Características | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | S6720-32C-SI-AC: el número de unidades de producción | S6720-30C-EI-24S-AC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | S5720-56C-PWR-HI: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apoyo al POE | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Cumplimiento de las normas de la FCC | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Escalabilidad | En alto. | Mediano | Mediano | En alto. | Mediano | Mediano | Bajo |
Desempeño | En alto. | Mediano | Bajo | En alto. | En alto. | En alto. | Mediano |
Escenario de uso | El Enterprise | El Enterprise | PYME | El Enterprise | El Enterprise | El Enterprise | PYME |
Confiabilidad | En alto. | Mediano | Mediano | En alto. | En alto. | En alto. | Mediano |
Modelo de accesorio | Descripción |
---|---|
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Unidad de alimentación de 3000 W |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Modulo de ventilador de alta velocidad |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Módulo de red de 1 Gbps |
ES1BS7712SP1 Especificaciones |
|
Modelo de producto | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
Tipo de producto | Chasis de ensamblaje de POE |
El cumplimiento | FCC (Centro de Información y Comunicación) |
Las dimensiones (HxWxD) | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Temperatura de funcionamiento | -5°C a 45°C (23°F a 113°F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
Humedad de funcionamiento | Entre el 5% y el 95% (no condensado) |
Número de ranuras | 12 |
Puertos Ethernet | Hasta 48 puertos Gigabit Ethernet |
Capacidad de conmutación | 4 Tbps |
Tasa de reenvío de paquetes | 2000 Mpps |
Dirección | Se trata de un sistema de gestión de datos basado en el uso de datos. |
Redundancia | Redundancia de potencia y ventilador |
Apoyo al POE | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II |
Refrigerador | Refrigeración del ventilador |
El montaje | Las demás máquinas y aparatos |
Indicadores LED | Poder, Estado, Enlace/Acto |
Características de seguridad | 802.1X, espionaje DHCP, protección de la fuente IP, inspección dinámica de ARP |
Garantización | 1 año |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191