Datos del producto:
|
modelo: | El EPON OLT PX20+ | Factor de forma: | El SFP |
---|---|---|---|
longitud de onda: | TX 1490nm/RX 1310nm | Conector: | SC a una cara |
Max Data Rate: | TX-1.25G/RX-1.25G: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehíc | Max Distance: | 20 kilómetros |
Tipo del transmisor: | 1490nm DFB | Tipo de receptor: | APD |
Sensibilidad del receptor: | Se aplican las siguientes medidas: | Condición: | Nuevo. |
Garantización: | 1 año |
Modelo | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Nombre del proveedor | - ¿ Qué es eso? |
Factor de forma | El SFP | Tasa máxima de datos | TX-1.25G/RX-1.25G: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
longitud de onda | TX 1490nm/RX 1310nm | Distancia máxima | 20 kilómetros |
Conector | S.C. Simplex | Tipo de transmisor | 1490nm DFB |
Tipo de cable | FMS | Tipo de receptor | DPA |
TX Potencia | +2,0 ~ +7,0 dBm | Sensibilidad del receptor | Se aplican las siguientes medidas: |
Los protocolos | Cumplimiento de las MSA | Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C (32 a 158 °F) |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191