|
Datos del producto:
|
| Modelo: | C9500-NM-8X | Descripción: | Modulos y tarjetas del catalizador 9500 |
|---|---|---|---|
| Interfaz proporcionada: | SFP+ (admite módulos SFP+ de fibra y cobre) | Capacidad de conmutación: | Integrado con el plano trasero del chasis (varía según el modelo) |
| Capacidad de enlace superior: | 80 Gbps en conjunto (8 x 10G) | Consumo de energía: | Hasta 50 W (máx., varía según el módulo SFP+) |
| Velocidad de reenvío: | Velocidad de cable en todos los puertos | Temperatura de funcionamiento: | 32°F a 104°F (0°C a 40°C) |
| Unidad de bastidor: | / | ||
| Resaltar: | Módulo Cisco Catalyst 9500 10G SFP+,Módulo de red de 8 puertos Catalyst 9500,Módulo de conmutador Cisco 10G SFP+ |
||
Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module. Este módulo tiene ocho ranuras de módulos 10G SFP. Se admite cualquier combinación de módulos SFP estándar.
La figura 1 muestra la apariencia de C9500-NM-8X.

La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Código del producto | C9500-NM-8X |
| Descripción | Módulo de red Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE |
*Nota: Esto es compatible con los siguientes modelos de interruptores: C9500-40X
La figura 2 muestra el panel frontal del C9500-NM-8X.

Nota:
| ① | Los LEDs |
| ② | Las ranuras para módulos SFP 10G |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191