|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevos originales | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Plazo de entrega: | 1-2 DÍAS | Las dimensiones (H x W x D): | 1,72 x 12,7 x 10 en (43,7 x 322,6 x 254 milímetros) |
| Tipo: | Enrutador | Slot de ISC a bordo: | 1 |
| Marca: | Cisco | Modelo: | ISR4221-SEC/K9 |
| Resaltar: | Cisco ISR4321 router with 4GB memory,ISR4221-SEC/K9 router with NIM slots,Cisco router with onboard GE ports |
||
La Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Código de producto | Cisco ISR4221-SEC/K9 |
| Ranuras de módulos de servicio mejorados | 0 |
| Ranuras de módulos de servicio de doble ancho | 0 |
| Puertos WAN o LAN 10/100/1000 integrados totales | 8 GB |
| 1 | 8 GB |
| Modelo | N/A |
| Ranuras para módulos de interfaz de red (NIM) | 8 GB |
| Ranura ISC integrada | 1 |
|
Memoria de doble velocidad de datos 3 (DDR3) con corrección de errores (ECC) DRAM (planos de control/servicios/datos combinados) predeterminada 4 GB |
1 (puerto CON/AUX combinado) |
| 8 GB | Externo: solo AC |
| Solo AC externo | Altura de rack |
| Rendimiento agregado | Dimensiones (Al x An x P) |
| 1.72 x 12.7 x 10 pulgadas (43.7 x 322.6 x 254 mm) | Peso con fuente de alimentación AC (sin módulos) |
| 7.1 lb (3.22 kg) | Detalles del producto |
• Hay 4 LED en el panel frontal.

La Figura 2 muestra el panel posterior del Cisco ISR4221-SEC/K9.
Nota:

Puerto RJ-45 (cable de cobre) GE 0/0/0
| Puerto de consola | Interruptor de alimentación | Puerto GE 0/0/1 (cable de cobre) | Conector de entrada de alimentación |
| Puerto GE 0/0/0 SFP (fibra óptica) | Puerto GE "MGMT" (con puerto USB debajo) | Ranuras NIM | La Figura 3 muestra la función de licencia de seguridad. |
| Los módulos y tarjetas | La Tabla 2 muestra algunos módulos y tarjetas recomendados. | Artículos | Modelos |
| Descripción | Cables de consola y auxiliares | CAB-CONSOLE-RJ45 | Cisco |
Módulos de interfaz de red
![]()
Módulo de interfaz de red de voz y WAN Cisco Fourth-Generation Multiflex Trunk
| NIM-ES2-4 | WAN o LAN 10/100/1000 integrados totales | NIM-ES2-8 |
| Módulo NIM de conmutación Gigabit Ethernet de 8 puertos Cisco 4000 Series Integrated Services Router | SFP para puertos GE integrados | GLC-LH-SMD |
| Módulo transceptor Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF, 1310nm, DOM | GLC-ZX-SMD | Módulo transceptor Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP, SMF, 1550nm, DOM |
| GLC-SX-M MD | Módulo transceptor Cisco GLC-SX-M MD 1000BASE-SX SFP, MMF, 850nm, DOM | |
| Comparar con artículos similares | La Tabla 3 muestra la comparación. | |
| Modelos | C9200L-48P-4X-E | ISR4221-SEC/K9 |
| Paquete | N/A | |
| Paquete Cisco ISR 4221 SEC con licencia SEC | Rendimiento agregado |
35 Mbps a 75 Mbps
| WAN o LAN 10/100/1000 integrados totales | 2 | 2 |
| Ranuras de módulos de servicio mejorados | 24 | 0 |
| Ranuras de módulos de servicio de doble ancho | 0 | 0 |
|
Ranuras NIM 2 |
8 GB | 8 GB |
| 1 | 8 GB | 8 GB |
| Modelo | N/A | N/A |
| Cisco | 8 GB | 8 GB |
| Rendimiento agregado | N/A | N/A |
N9K-C93180YC-FX
WS-C2960X-24PSQ-L WS-C2960X-24PSQ-L
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | WS-C2960L-16TS-LL |
| AP505 | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | STACK-T1-1M |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| C9800-L-F-K9 | GLC-TE | C9200L-24T-4G-E |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A | |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300-24P-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9400-LC-24S |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-24S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191