|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Cambiar | Número de pieza: | CE5855SL-48T4XS |
|---|---|---|---|
| Pago: | TT | Envío: | DHL |
| Condición: | Nuevo | plazo de entrega: | 2-3 días |
| Garantía: | 1 año | Palabras clave: | CE5855SL-48T4XS |
| Resaltar: | Conmutador de red Huawei CE5855SL-48T4XS,Conmutador Gigabit Ethernet de 48 puertos,Switch SFP 10GE con alimentación integrada |
||
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Descripción | Conmutador CE5855SL-48T4XS (48*GE RJ45, 4*10GE SFP, módulos de alimentación integrados, ventiladores integrados) |
| Número de pieza | 98012224 |
| Modelo | CE5855SL-48T4XS |
| Primera versión compatible | V300R023C00 |
| Nombre corto | CE5855SL-48T4XS |
La Figura 1 muestra la apariencia de CE5855SL-48T4XS.
La Tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones con embalaje (Al x An x Pr) [mm (pulg.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pulg. x 21,65 pulg. x 14,17 pulg.) |
| Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr) [mm (pulg.)] |
Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,66 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,94 pulg.) |
| Peso sin embalaje [kg (lb)] | 2,74 kg (6,04 libras) |
| Peso sin embalaje (configuración completa) [kg (lb)] | 2,74 kg (6,04 libras) |
| Peso con embalaje [kg (lb)] | 3,62 kg (7,98 libras) |
| Peso con embalaje (configuración completa) [kg (lb)] | 3,62 kg (7,98 libras) |
| Altura del chasis [U] | 1 unidad |
| Tipo de instalación | Estante, banco de trabajo y montaje en pared. |
| UPC | 1,1 GHz, 2 núcleos |
| Memoria | 2GB |
| memoria flash | 1 GB en total. Para ver el tamaño de la memoria flash disponible, ejecute el comando display version. |
| Flash NAND | 1 GB |
| USB | Apoyado |
| Modo de fuente de alimentación |
|
| Puerto de consola | RJ45 |
| Interfaz de servicio de enlace descendente | 48*10/100/1000BASE-T |
| Interfaz del servicio de enlace ascendente | 4*10G SFP |
| Puerto de servicio que admite la función de pila | Apilamiento de 2 x 12G |
| RTC | No compatible |
| Consumo de energía típico [W] | 41W |
| Disipación de calor típica [BTU/hora] | 140 BTU/hora |
| Consumo de energía estática [W] | 20 vatios |
| Disipación de calor estática [BTU/hora] | 68 BTU/hora |
| Consumo máximo de energía [W] | 49 vatios |
| Disipación máxima de calor [BTU/hora] | 168 BTU/hora |
| Número de módulos de potencia | 2 |
| Fuente de alimentación redundante | No compatible |
| Tensión nominal de entrada [V] | Entrada de CA: 100 V CA a 240 V CA; 50/60Hz |
| Rango de voltaje de entrada [V] | Entrada de CA: 90 V CA a 290 V CA; 45 Hz a 65 Hz |
| Corriente de entrada máxima [A] | 1,6 A |
| Proceso de dar un título |
Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
| Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación [kV] | ±6 kV en modo diferencial y ±6 kV en modo común |
| tipos de fans | Incorporado |
| numero de fans | 1 |
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire, ajuste de velocidad inteligente |
| Dirección del flujo de aire | Entrada de aire por la izquierda, salida de aire por la derecha |
| Disponibilidad | >0.99999 |
| MTBF [año] | 40,01 años |
| MTTR [hora] | 2 horas |
| Ruido a temperatura normal (27°C, presión sonora) [dB(A)] | Promedio: 34,6 dB(A); máx: 37,6 dB(A) |
| Ruido a alta temperatura (40°C, presión sonora) [dB(A)] | 47dB(A) |
| Altitud de funcionamiento a largo plazo [m (pies)] | ≤ 5000 m (16404 pies) |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [RH] | 5% RH a 95% RH, sin condensación |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C (°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905,44 pies) |
| Altitud de almacenamiento [m (pies)] | ≤ 5000 m (16404 pies) |
| Humedad relativa de almacenamiento [RH] | 5% RH a 95% RH, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento [°C (°F)] | -40 ºC a +70 ºC (-40 °F a +158 °F) |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191