|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Interruptor de Huawei | Número de pieza: | CE6855-48S6Q-HI |
|---|---|---|---|
| Pago: | TT | Envío: | DHL |
| Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
| plazo de entrega: | 2-3 días | ||
| Resaltar: | Switch Huawei CE6800 de 48 puertos,Interruptor de red 10G SFP+,Interruptor 40G QSFP+ sin ventilador |
||
El conmutador Huawei CE6855-48S6Q-HI es un producto TIC de alta gama diseñado para proporcionar un rendimiento de red superior. Con 48 puertos 10G SFP+ y 6 puertos 40GE QSFP+, este conmutador es perfecto para centros de datos y entornos de alto rendimiento, y ofrece confiabilidad y escalabilidad incomparables para empresas de nivel empresarial.
| Característica | CE6855-48S6Q-HI | Cisco Nexus 3548P | Enebro EX4600-40F | Arista 7050X3 | HPE 5950 | D S4820T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración del puerto | 48x10G, 6x40G | 48 x 10G, 4 x QSFP+ | 40 x 10G, 6 x QSFP+ | 48 x 10G, 6 x QSFP28 | 48x10G, 6x40G | 48 x 10G, 4 x QSFP+ |
| Capacidad de conmutación | 2,56 Tbps | 1,28 Tbits por segundo | 1,44 Tbits por segundo | 3,84 Tbits por segundo | 2,56 Tbps | 1,33 Tbits por segundo |
| Tarifa de reenvío | 1.440 megas por segundo | 960 megas por segundo | 960 megas por segundo | 2,88 bps | 1.440 megas por segundo | 1.333 Mpp |
| Fuente de alimentación | Opcional | Doble CA/CC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | Doble CA/CC |
| Configuración del ventilador | Opcional | Fijado | Fijado | Opcional | Opcional | Fijado |
| Modelo de accesorio | Descripción |
|---|---|
| VENTILADOR-024A | Módulo de ventilador de refrigeración para CE6855 |
| Fuente de alimentación-600W | Unidad de fuente de alimentación de 600 W para CE6855 |
| SFP-10G-SR | Transceptor SFP+ 10GBASE-SR |
| Especificación CE6855-48S6Q-HI | |
| Modelo | CE6855-48S6Q-HI |
| Tipo de fuente de energía | AC/DC |
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire |
| flujo de aire | De adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, según los módulos de ventilador y los módulos de alimentación |
| Respaldo del módulo de energía | 1+1 copia de seguridad |
| Copia de seguridad del módulo de ventilador | Copia de seguridad 1+1 no compatible |
| Consumo máximo de energía | 216 vatios |
| Consumo de energía típico | 116 W (100 % de rendimiento, cables SFP+ en 48 puertos y cables QSFP+ en 6 puertos, módulos de alimentación dobles) |
| Máxima disipación de calor | 737 BTU/h |
| Disipación de calor típica | 396 BTU/h (100 % de rendimiento, cables SFP+ en 48 puertos y cables QSFP+ en 6 puertos, módulos de alimentación dobles) |
| Procesador | 1,2 GHz, cuatro núcleos |
| Memoria DRAM | 2GB |
| Flash ni | 16 megas |
| Flash NAND | 1 GB |
| Puerto de servicio que admite la función de pila | Puertos ópticos de 10GE y puertos ópticos de 40GE |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191