|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Interruptor de Huawei | Número de pieza: | CE6885-48YS8CQ-T |
|---|---|---|---|
| Pago: | TT | Envío: | DHL |
| Condición: | nuevo | Garantía: | 1 año |
| Plazo de entrega: | 2-3 días | ||
| Resaltar: | Switch Huawei 6800 con 48 puertos 25GE,Switch de red Huawei 8x100GE QSFP28,Switch Huawei 6800 sin ventiladores |
||
El switch Huawei CE6885-48YS8CQ-T es un switch de acceso de alto rendimiento y alta densidad de próxima generación diseñado para centros de datos (CD) con 48 x 25GE SFP28, 8 x 100GE QSFP28, sin ventilador ni módulo de alimentación.
![]()
| Parámetros | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885-48YS8CQ-T | CloudEngine 6885-LL-56F |
| Puertos de enlace descendente | 48 x 10/25 GE SFP28 o 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 o 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 |
| Puertos de enlace ascendente | 8 x 40/100 GE QSFP28 o 8 x 200 GE QSFP56 | 8 x 40/100 GE QSFP28 o 8 x 200 GE QSFP56 | |
| Capacidad de conmutación | 8 Tbit/s | 8 Tbit/s | 2.4 Tbit/s |
| Rendimiento de reenvío | 1200 mpps | 1200 mpps | 1200 mpps |
| Fiabilidad | LACP | LACP | LACP |
| BFD para BGP, IS-IS, OSPF, ruta estática y VXLAN | BFD para BGP, IS-IS, OSPF, ruta estática y VXLAN | BFD para BGP, IS-IS, OSPF, ruta estática | |
| BFD basado en hardware | BFD basado en hardware | MoFRR | |
| DPFR | DPFR | ||
| MoFRR | MoFRR | ||
| O&M | Telemetría | Telemetría | Telemetría |
| Netstream | Netstream | Netstream | |
| ERSPAN+ | ERSPAN+ | ERSPAN+ | |
| IFIT | IFIT | Inteligencia perimetral | |
| Evento de paquete | Evento de paquete | Evento de paquete | |
| Características del centro de datos | 1588v2 | TPM | Retraso mínimo de reenvío L2/L3: 320 ns a 350 ns |
| MACsec | 1588v2 | 1588v2 | |
| Enrutamiento y puenteo VXLAN | MACsec | M-LAG | |
| BGP-EVPN | Enrutamiento y puenteo VXLAN | PFC, AI ECN | |
| M-LAG | BGP-EVPN | ||
| PFC, AI ECN | M-LAG | ||
| PFC, AI ECN | |||
| Consumo máximo de energía | 326 W | 326 W | 176 W |
| Fuente de alimentación | 600W CA y CC de 240V | 600W CA y CC de 240V | 600W CA y CC de 240V |
| 1200W CC | 1200W CC | 1200W CC | |
| Voltaje de funcionamiento | CA: 90V a 290V;HVDC: 190V~290V | CA: 90V a 290V;HVDC: 190V~290V | CA: 90V a 290V;HVDC: 190V~290V |
| CC: -48V: -38.4V a -72V; +48V CC: +40V CC a +57V CC | CC: -48V: -38.4V a -72V; +48V CC: +40V CC a +57V CC | CC: -48V: -38.4V a -72V; +48V CC: +40V CC a +57V CC |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191