|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Control industrial del PLC | Número de pieza: | A61L-0001-0093 |
|---|---|---|---|
| Envío: | DHL | Condición: | Nuevo |
| plazo de entrega: | 2-3 días | Garantía: | 1 año |
| Palabras clave: | A61L-0001-0093 | ||
| Resaltar: | transmisor-receptor de la fibra óptica de 10G SFP+,Modulo de fibra óptica LC dúplex,Módulo transceptor de 850 nm a 300 m |
||
El A61L-0001-0093 es unmódulo transceptor de fibra óptica de 10G SFP+Diseñado con una longitud de onda multimodo de 850nm y un conector dúplex LC, ofrece una conexión fiable de 10 nm.Tasa de datos de 3125 Gbps con una distancia de transmisión de hasta 300 m sobre fibra multimodo OM3 (MMF) y 100 m sobre OM2 MMF, que satisface perfectamente las exigencias de la interconexión óptica de alta densidad a corta distancia.
La figura 1 muestra el panel frontal del A61L-0001-0093.
La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Factor de forma | SFP+ |
| Tasa de datos | 10Gbps |
| longitud de onda | 850 nm |
| Distancia de transmisión | 300 m (MMF) |
| Tipo de conector | LC Duplex |
| Categoría de parámetros | Nombre del parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Atributos básicos | Modelo de producto | A61L-0001-0093 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. |
| Factor de forma | SFP+ (factor de forma pequeño enchufable más) | |
| Cumplimiento del protocolo | El número de unidades de producción de los equipos de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. | |
| Rendimiento óptico | Tasa de datos | 10.3125Gbps (10GBASE-SR) |
| longitud de onda | 850 nm (múltimodo) | |
| Distancia de transmisión | Las entidades de crédito que no cumplan los requisitos de la letra a) podrán optar por el método de cálculo de la cuantía de las pérdidas. | |
| Potencia de transmisión (típica) | -6,5 ~ -1,5 dBm | |
| Sensibilidad de recepción (min) | -17 dBm | |
| Rendimiento eléctrico | Voltado de funcionamiento | 3.3V ± 5 por ciento |
| Consumo de energía (máximo) | 1.5W | |
| Mecánica y medio ambiente | Tipo de conector | LC Duplex (óptico) |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (grado comercial) | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C | |
| Dimensiones (L × W × H) | 56.5 × 13,4 × 8,5 mm | |
| Características funcionales | Diagnóstico digital (DDM/DOM) | Apoyados |
| Se puede enchufar en caliente | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191