|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Control industrial del PLC | Número de pieza: | A20B-2101-0392 |
|---|---|---|---|
| Envío: | DHL | Condición: | Nuevo |
| plazo de entrega: | 2-3 días | Garantía: | 1 año |
| Palabras clave: | A20B-2101-0392 | ||
| Resaltar: | Modulo de entrada/salida digital Fanuc 16,Modulo de control del PLC Fanuc de 24 VDC,Modulo de E/S industrial compacto de Fanuc |
||
El A03B-0815-C005 es un módulo de entrada digital compacto y de alto rendimiento diseñado para una integración perfecta con los controladores de la serie Fanuc, diseñado para satisfacer las rigurosas demandas de los sistemas de automatización industrial. Con 16 canales de entrada dedicados y un rango de voltaje de funcionamiento de 24VDC (21.6VDC–26.4VDC), este módulo ofrece una respuesta de señal rápida (≤1ms) y una adquisición de datos confiable para una amplia gama de aplicaciones industriales, desde líneas de montaje hasta células de trabajo robóticas.
La Figura 1 muestra el panel frontal del A03B-0815-C005.
La Tabla 1 muestra las Especificaciones rápidas.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | A03B-0815-C005 |
| Tipo de E/S | Entrada digital |
| Recuento de entradas | 16 canales |
| Voltaje de funcionamiento | 24VDC |
| Marca compatible | Fanuc |
| Categoría de parámetro | Nombre del parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Información básica | Número de modelo | A03B-0815-C005 |
| Tipo de producto | Módulo de entrada digital | |
| Compatibilidad de marca | Controladores de la serie Fanuc | |
| Parámetros eléctricos | Rango de voltaje de entrada | 21.6VDC - 26.4VDC |
| Corriente de entrada por canal | Máx. 7mA | |
| Tipo de señal de entrada | Contacto seco / Colector abierto NPN | |
| Parámetros mecánicos | Dimensiones (L×A×H) | 80 mm × 45 mm × 120 mm |
| Tipo de montaje | Montaje en carril DIN | |
| Peso | Aprox. 0.15 kg | |
| Parámetros ambientales | Temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C - 65°C | |
| Clasificación de protección | IP20 | |
| Parámetros funcionales | Tiempo de respuesta | ≤1ms |
| Método de aislamiento | Aislamiento óptico | |
| Función de diagnóstico | Indicación LED de estado de entrada |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191