|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Control industrial PLC | Número de pieza: | MDS-C1-V2-4535 |
|---|---|---|---|
| Envío: | DHL | Condición: | Nuevo |
| Plazo de entrega: | 2-3 días | Garantía: | 1 año |
| Palabras clave: | MDS-C1-V2-4535 | ||
| Resaltar: | módulo de control industrial de alta precisión,Rendimiento fiable del módulo de control PLC,MDS-C1-V2-4535 módulo industrial |
||
El MDS-C1-V2-4535 es un módulo de control industrial de alto rendimiento diseñado para un control de proceso preciso y estable en escenarios de automatización industrial.integra interfaces de E/S digitales y analógicas multicanales, que admite la comunicación estándar RS485/Modbus para una integración perfecta con los PLC, HMI y otros equipos de control industrial.diseño antiinterferencia y alta precisión de medición, el módulo es adecuado para diversos entornos industriales como la fabricación, las líneas de producción de automatización y los sistemas de control de procesos.ofrece un funcionamiento fiable y a largo plazo, que cumple con los rigurosos requisitos de estabilidad, precisión y compatibilidad de las aplicaciones de automatización industrial.
La figura 1 muestra el panel frontal del MDS-C1-V2-4535.
La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo de producto | MDS-C1-V2-4535: el número de unidades |
| Función central | Control de procesos industriales |
| Voltado de trabajo | 24 V de corriente continua |
| Interfaz de comunicación | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 60 °C |
| Categoría | Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|---|
| Información básica | Modelo de producto | MDS-C1-V2-4535: el número de unidades |
| Tipo de producto | Módulo de control industrial | |
| Certificación | CE, RoHS | |
| Eléctrico | Voltagem nominal | DC 24V ± 10% |
| Corriente nominal | 1.5A | |
| Consumo de energía | ≤ 36 W | |
| Comunicación | Interfaz principal | Se trata de un sistema de seguridad. |
| El Protocolo | Modbus RTU/ASCII: el nombre de la unidad | |
| Tasa de Baud | Las medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Input/Output (Introducción y salida) | Entrada digital | 8 canales (NPN/PNP compatibles) |
| Salida digital | 8 canales (relé, 5A/250VAC) | |
| Entrada analógica | 4 canales (0-10V/4-20mA) | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C | |
| Humedad | 5% ~ 95% RH (no condensante) | |
| Grado de protección | IP20 (montaje de paneles) | |
| Mecánica | Instalación | Se aplicará el método DIN Rail Mount (35 mm) |
| Dimensión (L × W × H) | Para las máquinas de la categoría 84 | |
| Peso neto | 280 gramos | |
| Desempeño | Tiempo de respuesta | La velocidad de entrada/salida será igual o superior a: |
| Precisión de las mediciones | ±0,2% FS (entrada analógica) | |
| La vida laboral | ≥ 50 000 horas |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191