|
Datos del producto:
|
| Modelo: | CQP-SI800G-SR8 | Descripción: | QSFP DD 800G 2*SR4 MPO 100m |
|---|---|---|---|
| Paquete: | 800 g qsfp por día | Tipo de fibra: | FPA |
| Velocidad de datos: | 800g | Especificaciones de cables: | OM3/OM4 |
| Distancia: | 100m | DDM: | Sí |
| Condición: | Nuevo con la garantía de 1 año | Pago: | TT/Paypal/Unión Occidental |
| Envío: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Resaltar: | Transceptor óptico 800G QSFP DD,Transceptor MMF QSFP DD 100m,Modulo de transceptor MPO 800G SR4 |
||
Los transceptores ópticos 800G y 400G son módulos de fibra óptica de alta velocidad utilizados para transmitir grandes volúmenes de datos a través de fibra óptica. Su uso está impulsado principalmente por la necesidad de un ancho de banda masivo, baja latencia y escalabilidad en las redes modernas, como centros de datos, Clúster de Computación de IA, Interconexión de Centros de Datos, Fabricación Interna.
| Paquete | Nº de pieza | Tipo de Fibra | Velocidad de Datos | Temperatura de Carcasa | Especificaciones del Cable | Distancia | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sí |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sí | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sí | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sí | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sí |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sí | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sí | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sí | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sí |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sí | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sí | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sí | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sí |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sí | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sí | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sí |
![]()
![]()
| Paquete | Nº de pieza | Tipo de Fibra | Velocidad de Datos | Temperatura de Carcasa | Especificaciones del cable | Distancia |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Cable | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Cable | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Cable | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Cable | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Cable | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Cable | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Cable | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Cable | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Cable | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Cable | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Cable | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Cable | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Cable | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Cable | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Cable | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Cable | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m |
| Tipo de Conector | Núcleo | Tipo de Fibra | Material | Pérdida de Inserción | Pérdida de Retorno | Foto de Referencia |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Núcleo único/doble | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Núcleo único/doble | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Núcleo único/doble | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Núcleo único/doble | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191