|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Punto de acceso | Número de pieza: | Motor de avión 6760r-51 |
|---|---|---|---|
| Pago: | TT | Envío: | DHL |
| Condición: | Nuevo | Plazo de entrega: | 2-3 días |
| Garantía: | 1 año | Palabras clave: | Motor de avión 6760r-51 |
| Resaltar: | Punto de acceso Wi-Fi 6 al aire libre Huawei AirEngine,Punto de acceso inalámbrico 8x8 MU-MIMO,5Punto de acceso exterior de.95 Gbps |
||
Los puntos de acceso (AP) para exteriores Huawei AirEngine 6760R-51 revolucionan la conectividad con la tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax). Con antenas integradas y MU-MIMO 8x8, ofrecen hasta 5.95 Gbit/s, optimizando entornos exteriores de alta densidad. Ideales para empresas y sectores públicos que buscan soluciones inalámbricas robustas y fiables.
| Características | Huawei AirEngine 6760R-51 | Cisco Catalyst 9104 | Aruba 575 | Ruckus ZoneFlex T710 | Ubiquiti UniFi UAP-AC-M | TP-Link EAP225-Outdoor | Netgear WAX610Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar Wi-Fi | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ax |
| Velocidad máxima | 5.95 Gbit/s | 5.2 Gbit/s | 5.3 Gbit/s | 1.73 Gbit/s | 1.3 Gbit/s | 1.2 Gbit/s | 2.4 Gbit/s |
| MU-MIMO | 8x8 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Entorno operativo | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior/Interior | Exterior | Exterior |
| Antenas integradas | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| Huawei AP6050DN | AP de interior con Wi-Fi 6 |
| Inyector PoE de Huawei | Inyector Power-over-Ethernet |
| Antena extendida de Huawei | Antenas exteriores para un alcance extendido |
| Especificación AirEngine 6760R-51 | |
| Modelo | AirEngine 6760R-51 |
| Entrada de alimentación | Suministro de energía PoE: conforme a IEEE 802.3bt |
| Número máximo de usuarios | ≤ 1024 |
| Puerto | 1 x 5 GE eléctrico, 1 x GE eléctrico y 1 x 10 GE SFP+ |
| Bluetooth integrado | BLE 5.0 |
| Temperatura de funcionamiento | –40°C a 65°C |
| Tipo de antena | Antenas integradas |
| MIMO: Flujos espaciales | 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 4x4:4 |
| Protocolos de radio | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
| Tasa máxima | 5.95 Gbit/s |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191