|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Transceptor óptico SFP | Número de pieza: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|---|---|---|---|
| Envío: | DHL | Condición: | Nuevo |
| Plazo de entrega: | 2-3 días | Garantía: | 1 año |
| Palabras clave: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
El Huawei QSFP28-100G-CU1M es un cable de conexión directa de alta velocidad de 1 metro diseñado para conexiones 100G. Es ideal para uso en interiores,ofrecer un rendimiento fiable para centros de datos y entornos de red de alta velocidadEsta solución rentable se dirige a ingenieros y personal de compras que buscan una infraestructura de red a prueba de futuro.
La figura 1 muestra el panel frontal de QSFP28-100G-CU1M.
| Características | Se trata de un dispositivo de procesamiento de datos. | Arista QSFP-100G-CU1M, incluido el módulo QSFP-100 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los dispositivos de seguridad. | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | Las demás marcas: | Redes extremas 10311 | D-E-L-L DAC-QSFP-40G-1M y otros componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad | 100 g | 100 g | 40G | 100 g | 40G | 100 g | 40G |
| Duración | 1 metro | 1 metro | 1 metro | 1 metro | 1 metro | 1 metro | 1 metro |
| Tipo de conector | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | Cuadros de trabajo | El QSFP+ | El QSFP+ | El QSFP+ | El QSFP+ |
| Escenario de uso | En el interior | En el interior | En el interior | En el interior | En el interior | En el interior | En el interior |
| Eficacia en cuanto a costes | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? |
| Modelo de accesorio | Descripción |
|---|---|
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Transceptor 10G SFP+ |
| Se trata de un modelo de tecnología de alta tecnología. | Transceptor 40G QSFP+ |
| Huawei MPO-MPO-2M | Cable de parche de MPO, 2 m |
Las especificaciones de QSFP28-100G-CU1M |
|
| Marca del producto | Huawei |
| Nombre del producto | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Tipo de transmisor | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Tasa de datos | 100 Gbps |
| Tipo de cable | Cables de conexión directa de alta velocidad |
| Duración del cable | 1 metro |
| Tipo de conector | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Número de la pieza del fabricante | CC8P0.254B ((S) |
| Aplicación | En el interior |
| Compatibilidad | Puertos QSFP28 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85 °C |
| Consumo de energía | 3.5W máximo |
| Distancia de transferencia de datos | 1 metro |
| CEM | Conforme a las normas |
| Cumplimiento de la Directiva RoHS | - ¿ Qué? |
| Intercambiable en caliente | - ¿ Qué? |
| Apoyo al protocolo | Las demás: |
| Diámetro del cable | 30 AWG |
| Materiales para la vivienda | Cubiertas |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191