|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Fuente de alimentación HUAWEI | Número de pieza: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
|---|---|---|---|
| Envío: | DHL | Condición: | Nuevo |
| Plazo de entrega: | 2-3 días | Garantía: | 1 año |
| Palabras clave: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
El Huawei PAC600S12-EB es un módulo de alimentación de CA de 600W diseñado para un flujo de aire óptimo y eficiencia energética, ideal para centros de datos y entornos de TI empresariales. Su tecnología de vanguardia garantiza un rendimiento fiable, lo que lo convierte en una opción adecuada para ingenieros y personal de adquisiciones.
La Figura 1 muestra el panel frontal del PAC600S12-EB.
| Huawei PAC600S12-EB | Cisco PWR-600AC-R | Juniper JPSU-650-AC-AFO | D-E-L-L PSU-600W-AC | HP Flex Slot 800W | Arista PWR-1000AC | Netgear APS600W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de potencia | 600W | 600W | 650W | 600W | 800W | 1000W | 600W |
| Flujo de aire | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| Eficiencia | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Tamaño | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto |
| Compatibilidad | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Fiabilidad | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| Huawei FAN-600W | Ventilador de refrigeración para PAC600S12-EB |
| Huawei CAB-600W | Cable de alimentación para PAC600S12-EB |
| Huawei BRK-600W | Soportes de montaje para PAC600S12-EB |
Especificaciones del PAC600S12-EB |
|
| Marca | Huawei |
| Modelo | PAC600S12-EB |
| Capacidad de potencia | 600W |
| Rango de voltaje de entrada | 100-240V CA |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12V CC |
| Eficiencia de conversión de potencia | 92% |
| Método de enfriamiento | Conducto de aire frontal, salida lateral del panel de alimentación |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C |
| Humedad relativa | 5% a 95% (sin condensación) |
| Dimensiones | 41 mm (alto) x 85 mm (ancho) x 280 mm (profundidad) |
| Normas de seguridad | EN55032, EN55024 |
| MTBF | 500.000 horas |
| Características de protección |
|
| Certificaciones | CE, UL |
| Aplicación | Telecomunicaciones, Centros de datos |
| Disipación de calor | Activa |
| Cumplimiento normativo | RoHS |
| Ruido audible | <40dB al 50% de carga |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191