|
Datos del producto:
|
| Rama: | HUAWEI | Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Puertos: | 2 x 10G SFP+ | Tipo de conector: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Categoría de productos: | utilizado en la serie S5700HI | Condición: | Nuevo y 1 año de garantía |
| Resaltar: | Transmisor-receptor de HUAWEI SFP,Módulo óptico del SFP |
||
ES5D00X2SA00 Tarjeta de interfaz óptica frontal de GE SFP/10GE SFP+ con dos puertos de Huawei
ElSe aplicarán las siguientes medidas:Proporciona dos puertos ópticos 10GE SFP+ para acceso a datos y conmutación de velocidad de línea
Especificación
| Número de la parte | 03021JYN |
| Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Descripción | 2 tarjeta de interfaz SFP+ de 10 Gig ((usada en la serie S5700HI) |
| Atributos | Aparatos y equipos |
| Precio de lista (USD) | 2,982.34 |
| Categoría | Aparatos y equipos |
| Línea de productos | Trabajo en red |
| Familia de productos | Cambiar |
| Categoría de productos | S5700 Tarjeta de interfaz |
| Familia de subproductos | Cambiar el campus |
| Serie de productos | S5700 |
| El número de EAN | 6920702723882 |
| OMS | El PCS |
| Peso del paquete ((kg) | 0.8 |
| Volumen del envase (m3) | 0.0028 |
| Dimensión del embalaje ((D*W*H mm) | 193*165*87 |
| Dimensión neta ((D*W*H mm) | 200*77*23 |
| Potencia típica (W) | 7 |
![]()
|
Número |
Indicador |
El color |
Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Acción/enlace | El verde |
|
| No. | No se ha establecido ninguna conexión en el puerto. |
Transporte marítimo
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191