Datos del producto:
|
número de pieza: | AP7030DE | marca: | Huawei |
---|---|---|---|
Potencia de entrada: | 12V DC el ±10% PoE: −48V DC | Temperatura de funcionamiento: | −20°C a 50°C |
Protocolos de radio: | 802.11a/b/g/n/ac | Tarifa máxima: | 1,9 Gbit/s |
Resaltar: | punto de acceso del aironet de Cisco,punto de acceso del wifi de Cisco |
Huawei AP7030DE es un punto de acceso inalámbrico de la dual-banda que proporciona el acceso inalámbrico del gigabit seguro de acuerdo con los estándares 802.11ac. El Huawei AP7030DE AP entrega funcionamiento de alto poder en un recinto rugoso, atractivo que sea ideal para la conectividad inalámbrica de gran capacidad en lugares grandes, tales como naves de montaje y centros de convenio públicos o privados. Los órdenes de antena elegantes incorporados proveen de la producción de la red inalámbrica (WLAN) hasta 1,9 Gbit/s cobertura interior óptima y también apoyan a la gestión de grano fino del usuario, gestión en tiempo real y mantenimiento del AP, y despliegue listo para el uso.
Especificaciones de AP7030DE | ||||
Técnico | ||||
Dimensiones (× del × W de H D) | 2,1 adentro. x 8,7 adentro. x 8,7 adentro. (53 milímetros x 220 milímetros x 220 milímetros) | |||
Peso | 2,4 libras. (1,1 kilogramos) | |||
Memoria de sistema | 256 MB DDR3 | |||
Poder | ||||
Potencia de entrada | ± el 10% de DC 12V | |||
Consumo de energía máximo | 19W | |||
Ambiente | ||||
Temperatura de funcionamiento | -4°F a 122°F (- 20°C a 50°C) | |||
Temperatura de almacenamiento | -40°F a 158°F (- 40°C a 70°C) | |||
Humedad | los 5% hasta el 95% (sin condensación) | |||
Grado impermeable | IP41 | |||
Altitud | – los 60m a los 5,000m | |||
Especificaciones de radio | ||||
Tipo de la antena | Dual-banda incorporada (hasta 12 antenas) | |||
Aumento de la antena | 2.4G: dBi 5 | |||
Número máximo de usuarios concurrentes | ≤ 256 | |||
El máximo transmite poder | dBm 20 | |||
Número máximo de canales sin traslapo | 2,4 gigahertz | |||
Tarifas del canal | 802.11b: 1, 2, 5,5, y 11 mbit/s | |||
802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 mbit/s | ||||
tarifa de datos 802.11n (2,4 gigahertz y 5 gigahertz): 6,5 mbit/s a 600 mbit/s | ||||
Sensibilidad del receptor | 2,4 gigahertz | 2,4 gigahertz | 2,4 gigahertz | 2,4 gigahertz |
5 gigahertz | 5 gigahertz | 5 gigahertz | ||
5 gigahertz | 5 gigahertz | 5 gigahertz |
Productos relacionados
AIR-AP18321I-H-K9 AIR-AP18521-E-K9 AIR-AP2802I-H-K9
AIR-AP - 3802 I.E. - K9 AIR-CAP1602I-C-K9 AIR-CAP 2701 I.E. - K9
AIR-CAP3602I-C-K9 AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT5508-25-K9
AP5030DN AP7030DN AP8030DN
AP8130DN AP6010SN-GN AP2050DN-S
AP6510DN-ASG AP2010DN AP6010-DN
Persona de Contacto: Laura
Teléfono: 15921748445
Fax: 86-21-37890191