|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Nombre: | Huawei AP8050DN y AP8150DN son la última generación de 802. |
|---|---|---|---|
| Poder típico (W): | 14 | Descripción: | AP8050DN Mainframe ((11ac wave2, outdoor, 2X2 Dual Band, Antenna incorporada) |
| Detalles de empaquetado: | Se selló la nueva fábrica original | Dimensión neta ((D*W*H mm): | 220*220*100 |
| Condición: | el extremo | Tiempo de entrega:: | Dentro de 1-3 días hábiles |
| Peso del paquete (kilogramos): | 4.295 | ||
| Resaltar: | Punto de acceso de Huawei de la onda 2 al aire libre,Punto de acceso AP al aire libre de Huawei,Punto de acceso de Huawei de la SEMILLA al aire libre |
||
Huawei AP8050DN y AP8150DN son la última generación de 802.
| Especificaciones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191