|
Datos del producto:
|
| Modelo: | ES0W2PSA0150 | Nombre: | Precio del módulo de poder de ES0W2PSA0150 Huawei el mejor en existencia |
|---|---|---|---|
| Detalle: | módulo de la corriente ALTERNA 150W (negro) | Gama de voltaje de entrada clasificada: | CA de 100 V a la CA de 240 V, 50/60 herzios |
| Gama de voltaje de entrada máxima: | CA de 90 V a la CA de 264 V, 47 herzios a 63 herzios | Corriente de entrada máxima: | 3A |
| Corriente de salida máxima: | A 12,5 | Voltaje de la salida nominal: | 12V |
| Resaltar: | Módulo óptico del transmisor-receptor del poder,transmisor-receptor óptico de Ethernet 12V,Módulo de transmisor óptico de Huawei |
||
ES0W2PSA0150 Huawei Power Module mejor precio en stock
Las especificaciones de la ES0W2PSA0150 |
|
| Número de la parte | 02310JFA |
| Descripción | Módulo de energía de 150W (negro) |
| Rango de tensión de entrada nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango máximo de tensión de entrada | 90 V CA a 264 V CA, de 47 Hz a 63 Hz |
| Corriente máxima de entrada | 3 A |
| Corriente de salida máxima | 12.5 A |
| Voltado de salida nominal | 12 V |
| Potencia máxima de salida | 150 W |
| Atributos | Aparatos y equipos |
| Categoría | Subcontratación |
| Línea de productos | Trabajo en red |
| Familia de productos | Cambiar |
| Categoría de productos | Módulo de energía |
| Familia de subproductos | Cambiar el campus |
| Serie de productos | S5700 |
| El número de EAN | 6920702724742 |
| OMS | El PCS |
| Peso del paquete ((kg) | 1.2 |
| Volumen del envase (m3) | 0.005466 |
| Dimensión del embalaje (D*W*H mm) | 295*218*85 |
| Dimensión neta (D*W*H mm) | 270*210*80 |
la comparación de los modelos ES0W2PSA0150 y ES0W2PSD0150.
| Código del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| Descripción | Módulo de energía de 150W (negro) | Módulo de energía de 150W de CC ((Negro) |
| Rango de tensión de entrada nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | -48 V DC a -60 V DC |
| Rango máximo de tensión de entrada | 90 V CA a 264 V CA, de 47 Hz a 63 Hz | -36 V DC a -72 V DC |
| Corriente máxima de entrada | 3 A | 6 A |
| Corriente de salida máxima | 12.5 A | 12.5 A |
| Voltado de salida nominal | 12 V | 12 V |
| Potencia máxima de salida | 150 W de corriente alterna | 150 W de corriente continua |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191