|
Datos del producto:
|
| Nombre: | PDC1000S12-DB | Modelo: | PDC1000S12-DB |
|---|---|---|---|
| Detalle: | PDC1000S12-DB | Peso: | 1 KILOGRAMO |
| Garantía: | 1 año | Disponibilidad: | Valores |
| Condición: | Nueva fábrica sellada | Voltaje de la salida nominal: | 12V |
| Poder de clasificación:: | 901W - 1000W | ||
| Resaltar: | Módulo de alimentación CC Huawei 1000W,módulo de alimentación CC PDC1000S12-DB,fuente de alimentación S5700 Cisco |
||
El módulo de alimentación de Huawei PDC1000S12-DB es un módulo de alimentación de 1000 W de CC para S6730-H24X6C, S6730-H48X6C, S6730-S24X6Q, S6730S-S24X6Q-A y S6730S-H24X6C-A.
La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Código del producto | PDC1000S12-DB: el valor de las emisiones de CO2 |
| Número de entradas | 1 |
| Válvula de entrada nominal [V] | -48 V DC a -60 V DC |
| Variación de tensión de entrada [V] | de -38,4 V de corriente continua a -72 V de corriente continua |
| Corriente de entrada máxima [A] | 30 A |
| Válvula de salida nominal [V] | 12 V |
Especificación PDC1000S12-DB |
|
| Punto de trabajo | Especificación |
| Dimensiones sin embalaje (H x W x D) [mm(in.)] | 40 mm x 90 mm x 215 mm (1.6 pulgadas x 3,5 pulgadas x 8,5 pulgadas) |
| Peso sin embalaje [kg (lb)) ] | 1.02 kg (2.25 libras) |
| Número de entradas | 1 |
| Válvula de entrada nominal [V] | -48 V DC a -60 V DC |
| Variación de tensión de entrada [V] | de -38,4 V de corriente continua a -72 V de corriente continua |
| Corriente de entrada máxima [A] | 30 A |
| Válvula de salida nominal [V] | 12 V |
| Corriente de salida nominal [A] | 83.3 A |
| Potencia de salida nominal [W] | 1000 W |
| Modo de disipación de energía | Difusión de calor con ventilador |
| Intercambio en caliente | Apoyados |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191