|
Datos del producto:
|
| Código de producto: | SFP-10G-SR | Factor de forma del transmisor-receptor: | SFP+ |
|---|---|---|---|
| Pago: | TT/LC | Factor de forma: | SFP+ |
| Tipo de conector: | LC | Velocidad de datos: | 10 Gbps |
| Longitud de onda: | 850 nm | Voltaje de entrada: | 3,3 V |
| Resaltar: | Modulo óptico 10G SR MP,Modulo óptico 10GBaseSR |
||
El Huawei SFP-10G-SR-MP es un módulo óptico 10GBase-SR de alto rendimiento diseñado para su uso con fibra multimodo. Con un factor de forma SFP+, este módulo multimodo de 10G opera a 850 nm y cubre una distancia de hasta 0.3 km. Es perfecto para la comunicación de datos de alta velocidad, garantizando una red fiable y eficiente.
| Modelo | SFP-10G-SR, Transceptor SFP+ de Cisco, 10Gbps/850nm MMF/300m | GLC-SX-M-M-D, Transceptor SFP de Cisco, 1000BASE-SX/MMF/850nm | GLC-LH-SM, Transceptor SFP de Cisco, 1Gbps/conector LC/Monomodo | SFP-GE-T, Módulo SFP de Cisco, 1000BASE-T/NEBS 3/ESD |
| Marca | Cisco | Cisco | Cisco | Cisco |
| Velocidad de datos | 10 Gbps | 1 Gbps | 1.25 Gbps | 1 Gbps |
| Longitud de onda | 850 nm | 850 nm | 1310 nm | n/a |
| Distancia de transmisión | 300 metros | 550 m | 10 km | 100 metros |
| Tipo de conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | RJ-45 |
| Estándar de cumplimiento | 10GBASE-SR | n/a | Gigabit Ethernet | IEEE 802.3 |
| Número de modelo | Descripción |
| GLC-SX-M-M-D | Módulo transceptor SFP de Cisco para enlaces ascendentes MMF de 1 Gbps que complementan los enlaces de acceso SFP-10G-SR. |
| GLC-LH-SM | Módulo SFP monomodo 1GbE de Cisco para enlaces de campus extendidos desde agregación SR de 10G. |
| SFP-GE-T | Transceptor SFP de cobre RJ-45 de Cisco para dispositivos de acceso 1GbE que se conectan a enlaces ascendentes SR de 10G. |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191