![]() |
Fuente de alimentación Cisco PWR-C5-600WAC/2= Catalyst 9000 Switch Fuente de alimentación de repuesto de 600 WAC |
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 1-2 días | Aplicación: | interior |
El tipo: | Fuente de alimentación | Cantidad mínima de pedido: | 1 PCS |
Marca: | - ¿ Qué pasa? | estado del producto: | Existencias |
Resaltar: | Cisco Nexus 9000 power supply,500W AC power supply,port-side exhaust power supply |
Cisco NXA-PAC-500W-PE es una unidad de alimentación confiable y eficiente diseñada para la serie Nexus 9000.haciendo que sea ideal para los ingenieros de red y gerentes de compras que buscan un rendimiento óptimo en centros de datos de alta densidad y entornos empresariales.
Características | Las medidas de seguridad se aplicarán a los sistemas de seguridad de los Estados miembros. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará para: | Arista PWR-460AC y sus componentes | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | PS-AC-400W extremo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción de energía | 500 W | 650 W | 300 W | 460 W | 850 W | de una potencia de 1600 W | 400 W |
Flujo de aire | Gases de escape del lado del puerto | Gases de escape del lado del puerto | Gases de escape del lado del puerto | Admisión del lado del ventilador | Admisión del lado del ventilador | Admisión del lado del ventilador | El escape trasero |
Eficiencia | En alto. | En alto. | Moderado | En alto. | En alto. | En alto. | Moderado |
Compatibilidad | El Nexus 9000 | El Nexus 9000 | El Nexus 9000 | El Arista 7000 | Sección EX de Juniper | HPE FlexNetwork (Red flexible de HPE) | Extremo X440 |
Factor de forma | Compacto | Compacto | Compacto | 1U | 1U | 1U | Compacto |
Modelo | Descripción |
---|---|
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Cordón de alimentación para Nexus 9000 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Modulo de ventilador para el Nexus 9000 |
El número de unidad de control de la unidad | Nexus 9504 paquete de interruptores |
Las especificaciones de NXA-PAC-500W-PE |
|
Nombre del producto | Cisco Nexus 9000 500W de potencia alterna |
Modelo | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la NXA. |
Voltado de entrada de CA | 100-240 V de corriente alterna |
Frecuencia de entrada de CA | 50 a 60 Hz |
Potencia máxima de salida | 500 vatios |
Eficiencia | 90% o más |
Redundancia | Sí (1+1 o N+1) |
Refrigerador | Gases de escape del lado del puerto |
Las dimensiones (HxWxD) | 1.58 x 3.25 x 11.8 pulgadas |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
Humedad de funcionamiento | No condensante del 5% al 95% |
El número de unidades | 5,000,000 horas |
Certificaciones de seguridad | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: |
Certificaciones EMC | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la FCC |
Tipo de conector CA | Se aplican las siguientes condiciones: |
El color | Cinza |
Intercambiable en caliente | - ¿ Qué? |
Opciones de despliegue | Centro de datos, redes empresariales |
Garantización | Garantía limitada de 1 año |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191