![]() |
Fuente de alimentación Cisco PWR-C5-600WAC/2= Catalyst 9000 Switch Fuente de alimentación de repuesto de 600 WAC |
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 1-2 días | Aplicación: | interior |
Tipo: | Fuente de alimentación | Cantidad mínima de pedido: | 1 PCS |
Marca del producto: | - ¿ Qué pasa? | estado del producto: | Existencias |
El Cisco NXA-PAC-650W-PE, una unidad de alimentación de 650W AC, está diseñado para los interruptores de la serie Nexus 9000 y cuenta con escape del lado del puerto.lo que lo hace ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datosEsta unidad de suministro de energía ofrece un rendimiento y una eficiencia fiables para los ingenieros y el personal de adquisiciones que buscan soluciones de infraestructura de red confiables.
Características | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número de unidades de la unidad será el siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los sistemas de seguridad de los Estados miembros, incluidos los sistemas de seguridad de los Estados miembros. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los sistemas de seguridad de los Estados miembros. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | El sistema de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción de energía | 650 W | 500 W | 400 W | Las demás: | 150 W | 640 W | 150 W y 300 W |
Dirección del escape | En el lado del puerto | En el lado del puerto | En el lado del puerto | En el lado del puerto | El lado | En la parte trasera | El lado |
El cumplimiento | Las NEB | Las NEB | Las NEB | Las NEB | Las NEB | Las NEB | Las NEB |
Serie | El Nexus 9000 | El Nexus 9000 | El Nexus 2000 | El Nexus 9000 | El Nexus 5000 | El Nexus 2000 | El Nexus 4000 |
Eficiencia | En alto. | Mediano | Bajo | En alto. | Mediano | En alto. | Mediano |
Modelo | Descripción |
---|---|
CAB-9K12A-US | Cable de alimentación 12A para Nexus |
CAB-TA-NA | Norteamérica Cordón de alimentación de CA |
FAN-MOD-9K y sus componentes | Modulo de ventilador para el Nexus 9000 |
Las especificaciones de NXA-PAC-650W-PE |
|
Marca del producto | - ¿ Qué pasa? |
Nombre del producto | Nexus 9000 650W de potencia alterna |
Número de modelo | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Producción de energía | 650 W |
El tipo | Fuente de alimentación de CA |
Refrigerador | Eje de salida del lado del puerto |
El cumplimiento | Cumplimiento de la NEBS |
Válvula de entrada | 100-240 V de corriente alterna |
Frecuencia | 50 a 60 Hz |
En la actualidad | 8-4A |
Factor de forma | Las demás |
Las dimensiones | 40.64 x 101,6 x 380,52 mm |
Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y 40°C |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C a 70 °C |
El número de unidades | 200,000 horas |
Redundancia | 1+1 Redundancia |
Tipo de conector | C14 |
Eficiencia | 92% Eficiencia máxima |
Método de enfriamiento | Ventiladores interiores |
Certificaciones | Se aplican los siguientes requisitos: |
Compatibilidad | Interruptores de la serie Cisco Nexus 9000 |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191