![]() |
Fuente de alimentación Cisco PWR-C5-600WAC/2= Catalyst 9000 Switch Fuente de alimentación de repuesto de 600 WAC |
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 1-2 días | Aplicación: | interior |
Tipo: | Fuente de alimentación | Cantidad mínima de pedido: | 1 PCS |
Marca del producto: | - ¿ Qué pasa? | estado del producto: | Las existencias |
Resaltar: | Cisco Nexus 650W power supply,Nexus 9000 AC power module,NEBs compliant port-side intake PSU |
El Cisco Nexus 9000 NXA-PAC-650W-PI es una fuente de alimentación AC de alta eficiencia de 650W con entrada del lado del puerto diseñada para redes de centros de datos.lo que lo convierte en una opción ideal para ingenieros y personal de compras que buscan soluciones de energía duraderas en entornos exigentes como centros de datos y campus empresariales..
Modelo | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los sistemas de seguridad de los Estados miembros. | Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se trata de un sistema de transmisión de datos de la red de datos de los Estados miembros. | El número de unidades de producción es el siguiente: | Arista PWR-500AC-F, también conocido como Arista | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación de potencia | 650 W | 500 W | 650 W | 715W | 650 W | 500 W | 570 W |
Dirección de admisión | En el lado del puerto | En el lado del escape | En el lado del escape | Frente a la espalda | En el lado del puerto | Frente a la espalda | Frente a la espalda |
Los EEB cumplen los requisitos | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
Aplicación | Centros de datos | El Enterprise | El Enterprise | El Enterprise | Centros de datos | El Enterprise | El Enterprise |
Eficiencia | En alto. | Moderado | Moderado | En alto. | En alto. | Moderado | Moderado |
Modelo | Descripción |
---|---|
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Cordón de alimentación para Nexus 9000 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Modulo de ventilador de repuesto |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Módulo supervisor para el Nexus 9000 |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos.Especificaciones |
|
Voltado de entrada CA | Variación nominal: 100 y 240 VAC (variedad: 90-132 VAC, de 180 a 264 VAC) |
Frecuencia de entrada de CA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Corriente de entrada máxima de CA | 7.6 A en 100 VAC 3.65 A en 208 VAC |
Voltios-amperios de entrada máximos | 760 A a 100 VAC, el volumen de la corriente eléctrica |
Potencia máxima de salida por fuente de alimentación | de una potencia de 650 W |
Corriente de entrada máxima | 33 A (duración del subciclo) |
Tiempo máximo de retención | 12 ms a 650 W |
Tensión de salida de la fuente de alimentación | 12 Vdc |
Voltado de espera de la fuente de alimentación | 12 Vdc |
Calificación de eficiencia | Eficiencia de los ahorradores climáticos Platino (certificado 80Plus Platino) |
Factor de forma | RSP1 |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191